BRVM : cours, indices et obligations
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, en clair. Consultez les cotations disponibles, les fiches de sociétés et les actualités, avec leurs sources et leurs dates.
- Date de séance publiée
- Non publiée par la source
- Dernier relevé disponible
Les dernières valeurs valides restent affichées avec leurs dates d’origine.
Données globales du marché
✨ À la une
Instantané calculé le 13/11/2026 14:26 UTC, avec une actualisation technique visée toutes les six heures. Les bornes historiques indiquées ne sont pas la date du calcul. Ce n’est pas une recommandation d’achat.
Valeurs couvertes sur 48 examinées : semaine 0 · six mois 0 · douze mois 0 · dernier exercice de dividendes 34.
Méthode de cette sélection
Classements parmi les seules valeurs couvertes. Variations de clôture hors dividendes sur ~7/~183 jours, bornes observées à afficher ; dernier point de moins de 7 jours, référence au plus 7 jours avant la borne, aucun trou de plus de 14 jours. Amplitude annuelle = baisse et hausse maximales observées, sans extension aux années précédentes ; pas une volatilité statistique. Dividendes par action et rendements repris de la source pour le même dernier exercice couvert, pas des rendements recalculés au cours collecté ; le montant par action ne mesure pas la rentabilité.
Sources, calculs et limitesCote des actions (48)
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE2 170 FCFA+6,9 %
- Veille
- 2 170 FCFA
- Ouverture
- 2 050 FCFA
- Volume
- 500
- CA/CB (2025)
- 4,43
- Secteur
- Services publics / Énergie
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:55 UTC · brvm.org
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE9 450 FCFA+3,85 %
- Veille
- 9 395 FCFA
- Ouverture
- 9 100 FCFA
- Volume
- 11 445
- CA/CB
- —
- Secteur
- Finance — Banque
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:43 UTC · brvm.org
BICCBICI COTE D'IVOIRE32 800 FCFA+3,45 %
- Veille
- 32 500 FCFA
- Ouverture
- 31 705 FCFA
- Volume
- 420
- CA/CB (2025)
- 0,15
- Secteur
- Finance — Banque
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:43 UTC · brvm.org
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE3 790 FCFA+2,43 %
- Veille
- 3 790 FCFA
- Ouverture
- 3 800 FCFA
- Volume
- 592
- CA/CB (2025)
- 2,09
- Secteur
- Distribution / Industrie
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:55 UTC · brvm.org
ORGTORAGROUP TOGO2 615 FCFA+2,15 %
- Veille
- 2 650 FCFA
- Ouverture
- 2 600 FCFA
- Volume
- 1 655
- CA/CB (2025)
- 1,03
- Secteur
- Finance — Banque
- Pays
- Togo
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:43 UTC · brvm.org
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Favori | Cours de la veille | Cours d'ouverture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 170 FCFA | 2 050 FCFA | 2 170 FCFA | +6,9 % | 500 | 4,43 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 9 395 FCFA | 9 100 FCFA | 9 450 FCFA | +3,85 % | 11 445 | — | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 32 500 FCFA | 31 705 FCFA | 32 800 FCFA | +3,45 % | 420 | 0,15 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 3 790 FCFA | 3 800 FCFA | 3 790 FCFA | +2,43 % | 592 | 2,09 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 650 FCFA | 2 600 FCFA | 2 615 FCFA | +2,15 % | 1 655 | 1,03 PNB 2025 | Finance — Banque | Togo | ||
| 5 000 FCFA | 4 905 FCFA | 5 100 FCFA | +2 % | 1 681 | 1,06 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 8 200 FCFA | 8 110 FCFA | 8 340 FCFA | +1,71 % | 4 616 | 0,17 PNB 2025 | Finance — Banque | Sénégal | ||
| 8 875 FCFA | 8 800 FCFA | 8 890 FCFA | +1,02 % | 3 056 | 0,12 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 21 250 FCFA | 21 250 FCFA | 21 450 FCFA | +0,94 % | 2 000 | 0,70 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 095 FCFA | 3 100 FCFA | 3 100 FCFA | +0,16 % | 1 330 | 3,02 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 13 145 FCFA | 13 155 FCFA | 13 150 FCFA | +0,04 % | 628 | 0,80 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 42 800 FCFA | 42 950 FCFA | 42 950 FCFA | +0,01 % | 931 | 0,53 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 950 FCFA | 7 955 FCFA | 7 950 FCFA | 0 % | 1 826 | 0,11 PNB 2025 | Finance — Banque | Bénin | ||
| 1 725 FCFA | 1 725 FCFA | 1 725 FCFA | 0 % | 318 | 3,97 CA 2024 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 11 990 FCFA | 11 985 FCFA | 11 990 FCFA | 0 % | 9 115 | 0,15 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 5 705 FCFA | 5 710 FCFA | 5 705 FCFA | 0 % | 1 244 | 0,24 PNB 2025 | Finance — Banque | Mali | ||
| 1 260 FCFA | 1 260 FCFA | 1 260 FCFA | 0 % | 1 080 | 0,79 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 59 FCFA | 59 FCFA | 59 FCFA | 0 % | 579 535 | 1,33 PNB 2025 | Finance — Banque | Togo | ||
| 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 0 % | 998 | 1,34 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 900 FCFA | 2 900 FCFA | 2 900 FCFA | 0 % | 844 | 0,74 CA 2025 | Télécommunications | Burkina Faso | ||
| 7 645 FCFA | 7 795 FCFA | 7 645 FCFA | 0 % | 1 068 | 1,67 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 495 FCFA | — | 1 495 FCFA | 0 % | 0 | 0,74 CA 2023 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 8 400 FCFA | — | 8 400 FCFA | 0 % | 0 | 0,11 CA 2024 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 0 % | 1 194 | 0,68 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 18 000 FCFA | 18 000 FCFA | 18 000 FCFA | 0 % | 193 | 1,47 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 700 FCFA | 3 700 FCFA | 3 700 FCFA | 0 % | 1 348 | 3,78 CA 2025 | Services publics / Énergie | Sénégal | ||
| 1 890 FCFA | 1 890 FCFA | 1 890 FCFA | 0 % | 1 761 | 0,74 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 32 000 FCFA | 32 000 FCFA | 31 990 FCFA | -0,03 % | 226 | 0,14 PNB 2025 | Finance — Banque | Burkina Faso | ||
| 38 890 FCFA | 38 900 FCFA | 38 850 FCFA | -0,1 % | 1 793 | 0,23 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 8 000 FCFA | 8 000 FCFA | 7 990 FCFA | -0,12 % | 497 | 1,67 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 915 FCFA | 2 800 FCFA | 2 910 FCFA | -0,17 % | 646 | 1,23 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 890 FCFA | 7 890 FCFA | 7 850 FCFA | -0,44 % | 465 | 0,58 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 17 100 FCFA | 17 100 FCFA | 17 005 FCFA | -0,56 % | 1 462 | 0,27 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 8 000 FCFA | 7 995 FCFA | 7 950 FCFA | -0,62 % | 1 414 | 0,17 PNB 2025 | Finance — Banque | Burkina Faso | ||
| 15 605 FCFA | 15 600 FCFA | 15 500 FCFA | -0,67 % | 3 478 | 0,16 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 2 770 FCFA | 2 800 FCFA | 2 780 FCFA | -0,71 % | 3 789 | 0,57 CA 2024 | Transport / Logistique | Côte d'Ivoire | ||
| 1 975 FCFA | 1 980 FCFA | 1 965 FCFA | -0,76 % | 316 | 0,20 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 12 500 FCFA | 12 500 FCFA | 12 400 FCFA | -0,8 % | 443 | 1,70 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 610 FCFA | 3 685 FCFA | 3 650 FCFA | -0,95 % | 889 | 0,19 PNB 2025 | Finance — Autres | Côte d'Ivoire | ||
| 4 925 FCFA | 4 975 FCFA | 4 925 FCFA | -1,01 % | 676 | 0,21 PNB 2025 | Finance — Banque | Niger | ||
| 9 300 FCFA | 9 450 FCFA | 9 400 FCFA | -1,05 % | 3 251 | 0,13 PNB 2025 | Finance — Banque | Bénin | ||
| 47 000 FCFA | 46 690 FCFA | 46 500 FCFA | -1,06 % | 4 | 0,08 CA 2023 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 4 110 FCFA | 4 200 FCFA | 4 110 FCFA | -2,03 % | 92 670 | 4,68 CA 2025 | Télécommunications | Sénégal | ||
| 3 265 FCFA | 3 280 FCFA | 3 220 FCFA | -2,28 % | 240 | 0,38 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 19 500 FCFA | 20 500 FCFA | 19 500 FCFA | -2,5 % | 5 341 | 0,41 CA 2025 | Télécommunications | Côte d'Ivoire | ||
| 1 555 FCFA | 1 595 FCFA | 1 555 FCFA | -2,81 % | 4 880 | 2,64 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 800 FCFA | 3 940 FCFA | 3 800 FCFA | -3,43 % | 468 | 1,30 CA 2025 | Services | Bénin | ||
| 1 945 FCFA | 1 925 FCFA | 1 945 FCFA | -6,27 % | 4 662 | 0,15 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire |
Variation publiée par la source (brvm.org), calculée par rapport à son cours de référence — qui peut différer du cours de veille affiché.
48 valeurs — faites défiler dans le tableau pour voir les 43 suivantes, ou affichez-les toutes.
📊 Indices BRVM
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Indice | Valeur (points) | Variation |
|---|---|---|
| BRVM-C | 515,94 | -0,58 % |
| BRVM-30 | 249,28 | -0,82 % |
| BRVM-PRES | 191,6 | -0,98 % |
Obligations
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| TPCI.O10 | TPCI 7% 2010-2017 | 27/01/2011 | 10 400 FCFA | 1 388,52 FCFA | 01/10/2015 · 700 FCFA |
| TPCI.O13 | TPCI 6.50% 2012-2017 | 08/03/2013 | 10 000 FCFA | 1 289,34 FCFA | 19/09/2015 · 650 FCFA |
| BOAC.O2 | BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 214,96 FCFA | 11/10/2015 · 612,5 FCFA |
| BOAS.O2 | BOA SENEGAL 6.50% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 211,98 FCFA | 11/10/2015 · 611 FCFA |
| BHB.O1 | BHB 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 165,37 FCFA | 11/10/2015 · 587,5 FCFA |
| BOABF.O3 | BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 10 000 FCFA | 1 165,37 FCFA | 11/10/2015 · 587,5 FCFA |
| BOAN.O2 | BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | 08/02/2013 | 9 250 FCFA | 1 165,37 FCFA | 11/10/2015 · 587,5 FCFA |
| BIDC.O2 | BIDC 6.75% 2010-2017 | 13/01/2011 | 10 000 FCFA | 1 001,43 FCFA | 04/04/2016 · 337,5 FCFA |
| PALC.O1 | PALM 7% 2009-2016 | 13/01/2011 | 9 995 FCFA | 671,01 FCFA | 28/06/2016 · 343 FCFA |
| SIFC.O1 | SIFCA 6.90% 2013-2021 | 26/11/2013 | 10 000 FCFA | 666,94 FCFA | 08/08/2020 · 676,2 FCFA |
| TPCI.O16 | TPCI 6.55% 2014-2022 | 23/02/2015 | 10 000 FCFA | 649,62 FCFA | 20/05/2021 · 655 FCFA |
| TPNE.O1 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | 08/10/2019 | 9 450 FCFA | 644,66 FCFA | 28/03/2025 · 650 FCFA |
| TPNE.O2 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | 11/12/2019 | 9 900 FCFA | 644,66 FCFA | 01/08/2025 · 650 FCFA |
| CAAB.O3 | CAA-BENIN 6.50% 2011-2016 | 16/02/2012 | 10 000 FCFA | 641,12 FCFA | 09/11/2015 · 650 FCFA |
| TPBF.O2 | TPBF 6.50% 2011 - 2016 | 24/01/2012 | 10 000 FCFA | 641,12 FCFA | 21/12/2015 · 650 FCFA |
| TPCI.O11 | TPCI 6.50% 2011-2016 | 01/12/2011 | 10 085 FCFA | 637,57 FCFA | 15/09/2015 · 650 FCFA |
| TPBJ.O10 | TPBJ 6,15% 2025-2035 | 30/01/2026 | 10 000 FCFA | 601,52 FCFA | 20/11/2025 · 615 FCFA |
| TPCI.O28 | TPCI 6,00% 2018-2026 | 14/12/2018 | 9 200 FCFA | 595,07 FCFA | 01/08/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O29 | TPCI 6,00% 2018-2026 | 14/05/2019 | 10 000 FCFA | 593,42 FCFA | 19/10/2025 · 600 FCFA |
| TPTG.O2 | TPTG 6% 2022-2037 | 07/02/2023 | 10 000 FCFA | 593,42 FCFA | 16/11/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O19 | TPCI 5.99% 2015-2025 | 28/09/2015 | 10 000 FCFA | 590,79 FCFA | 14/05/2024 · 599 FCFA |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031 | 25/03/2025 | 9 800 FCFA | 588,49 FCFA | 19/11/2025 · 600 FCFA |
| BOAD.O11 | BOAD 5.95% 2012-2019 | 04/07/2012 | 10 000 FCFA | 586,85 FCFA | 06/03/2018 · 595 FCFA |
| BOAD.O12 | BOAD 5.95% 2014-2021 | 03/06/2015 | 10 000 FCFA | 586,85 FCFA | 26/12/2020 · 595 FCFA |
| TPBJ.O9 | TPBJ 6,00% 2025-2032 | 30/01/2026 | 9 980 FCFA | 586,85 FCFA | 20/11/2025 · 600 FCFA |
| TPNE.O9 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 | 22/04/2025 | — | 584,14 FCFA | 07/01/2026 · 690 FCFA |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016-2026 | 06/12/2016 | 10 000 FCFA | 583,53 FCFA | 15/06/2025 · 590 FCFA |
| EOM.O9 | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | 15/02/2023 | 9 695 FCFA | 583,4 FCFA | 09/12/2025 · 630 FCFA |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026 | 04/05/2017 | 10 000 FCFA | 581,92 FCFA | 17/11/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029 | 25/03/2025 | 9 800 FCFA | 578,68 FCFA | 19/11/2025 · 590 FCFA |
| EOM.O10 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 | 15/02/2023 | 10 000 FCFA | 574,14 FCFA | 09/12/2025 · 620 FCFA |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 07/01/2020 | 10 000 FCFA | 571,85 FCFA | 21/08/2025 · 575 FCFA |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 26/09/2019 | 10 230 FCFA | 570,27 FCFA | 20/06/2025 · 575 FCFA |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019-2026 | 07/01/2020 | 10 000 FCFA | 570,27 FCFA | 11/07/2025 · 575 FCFA |
| TPNE.O8 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | 22/04/2025 | 10 000 FCFA | 558,74 FCFA | 07/01/2026 · 660 FCFA |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00% 2023-2030 | 12/03/2024 | 10 000 FCFA | 547,4 FCFA | 14/12/2025 · 600 FCFA |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90% 2023-2028 | 12/03/2024 | 10 000 FCFA | 538,27 FCFA | 14/12/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90% 2021-2036 | 08/02/2022 | 10 000 FCFA | 535,04 FCFA | 16/12/2025 · 590 FCFA |
| TPCI.O100 | TPCI 5,85% 2025-2032 | 25/03/2026 | 9 800 FCFA | 527,3 FCFA | 18/12/2025 · 585 FCFA |
| TPTG.O6 | TPTG 6,70% 2026-2033 | 23/04/2026 | 10 000 FCFA | 524,99 FCFA | 30/01/2026 · 670 FCFA |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029 | 24/02/2023 | 10 000 FCFA | 517,01 FCFA | 13/12/2025 · 565 FCFA |
| EOS.O8 | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034 | 28/02/2023 | 9 995 FCFA | 511,27 FCFA | 29/01/2026 · 595 FCFA |
| TPTG.O5 | TPTG 6,50% 2026-2031 | 23/04/2026 | 10 000 FCFA | 509,32 FCFA | 30/01/2026 · 650 FCFA |
| TPNE.O6 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 | 27/01/2023 | 8 955 FCFA | 504,97 FCFA | 14/12/2025 · 553,5 FCFA |
| TPCI.O99 | TPCI 5,60% 2025-2030 | 25/03/2026 | 10 000 FCFA | 504,77 FCFA | 18/12/2025 · 560 FCFA |
| SCRC.O1 | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031 | 01/10/2025 | 10 000 FCFA | 479,43 FCFA | 15/04/2026 · 829,35 FCFA |
| FSNLC.O2 | FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-2030 | 06/05/2026 | 10 400 FCFA | 478,9 FCFA | 12/11/2026 · 446,3 FCFA |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | 22/07/2025 | 10 000 FCFA | 477,37 FCFA | 21/02/2026 · 660 FCFA |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90% 2022-2037 | 24/03/2022 | 10 000 FCFA | 459,07 FCFA | 01/02/2026 · 590 FCFA |
| TPTG.O4 | TPTG 6,60% 2025-2032 | 03/10/2025 | 10 000 FCFA | 453,86 FCFA | 06/03/2026 · 660 FCFA |
| EOM.O21 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | 30/04/2026 | 10 000 FCFA | 450,42 FCFA | 06/03/2026 · 655 FCFA |
| TPTG.O3 | TPTG 6,45% 2025-2030 | 03/10/2025 | 10 000 FCFA | 443,55 FCFA | 06/03/2026 · 645 FCFA |
| EOM.O22 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | 30/04/2026 | 10 000 FCFA | 436,67 FCFA | 06/03/2026 · 635 FCFA |
| ECOC.O1 | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | 12/06/2025 | 10 000 FCFA | 427,58 FCFA | 12/03/2026 · 637 FCFA |
| TPBJ.O1 | TPBJ 6,50 % 2017-2027 | 20/07/2017 | 10 500 FCFA | 420,27 FCFA | 07/04/2021 · 650 FCFA |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 26/05/2020 | 10 000 FCFA | 415,42 FCFA | 28/02/2026 · 590 FCFA |
| TPBJ.O8 | TPBJ 6,20% 2023-2038 | 27/06/2023 | 10 000 FCFA | 414,47 FCFA | 13/03/2026 · 620 FCFA |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032 | 26/08/2025 | 10 000 FCFA | 412,6 FCFA | 06/03/2026 · 600 FCFA |
| EOM.O17 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | 09/05/2025 | 10 000 FCFA | 410,95 FCFA | 28/03/2026 · 655 FCFA |
| TPBJ.O5 | TPBJ 5,85% 2022-2042 | 20/04/2022 | 9 899 FCFA | 410,3 FCFA | 01/03/2026 · 585 FCFA |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027 | 26/05/2020 | 10 000 FCFA | 408,38 FCFA | 28/02/2026 · 580 FCFA |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030 | 26/08/2025 | 10 000 FCFA | 405,73 FCFA | 06/03/2026 · 590 FCFA |
| TPCI.O102 | TPCI 6,00% 2026-2036 | 11/06/2026 | 10 000 FCFA | 401,1 FCFA | 13/03/2026 · 600 FCFA |
| EOM.O18 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | 09/05/2025 | 10 000 FCFA | 398,4 FCFA | 28/03/2026 · 635 FCFA |
| EOM.O13 | ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034 | 27/06/2024 | 10 000 FCFA | 393,56 FCFA | 05/04/2026 · 650 FCFA |
| TPCI.O101 | TPCI 5,85% 2026-2033 | 11/06/2026 | 10 000 FCFA | 391,07 FCFA | 13/03/2026 · 585 FCFA |
| FSNLC.O1 | FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-2030 | 06/05/2026 | 9 450 FCFA | 390,31 FCFA | 12/11/2026 · 363,74 FCFA |
| TPBJ.O4 | TPBJ 5,50% 2022-2037 | 20/04/2022 | 10 000 FCFA | 385,75 FCFA | 01/03/2026 · 550 FCFA |
| EOM.O11 | ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030 | 17/05/2023 | 10 000 FCFA | 384 FCFA | 07/04/2026 · 640 FCFA |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031 | 08/08/2024 | 10 000 FCFA | 381,37 FCFA | 25/03/2026 · 600 FCFA |
| TPBJ.O7 | TPBJ 5,70% 2023-2030 | 27/06/2023 | 10 000 FCFA | 381,04 FCFA | 13/03/2026 · 570 FCFA |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029 | 08/08/2024 | 10 000 FCFA | 375,01 FCFA | 25/03/2026 · 590 FCFA |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75% 2022-2037 | 18/05/2022 | 9 999 FCFA | 370,21 FCFA | 22/03/2026 · 575 FCFA |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028 | 23/09/2016 | 10 000 FCFA | 358,36 FCFA | 08/04/2026 · 600 FCFA |
| TPTG.O1 | TPTG 6,90% 2018-2023 | 18/05/2018 | 9 850 FCFA | 341,25 FCFA | 26/07/2019 · 345 FCFA |
| ORGT.O1 | ORAGROUP 6.75% 2013-2019 | 07/04/2014 | 10 000 FCFA | 328,28 FCFA | 04/06/2019 · 337,5 FCFA |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 18/08/2020 | 10 000 FCFA | 328,14 FCFA | 23/04/2026 · 590 FCFA |
| FNSBC.O5 | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 | 29/04/2026 | 9 130 FCFA | 326,43 FCFA | 20/06/2026 · 411,98 FCFA |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020-2030 | 18/02/2021 | 7 726 FCFA | 325,31 FCFA | 25/12/2025 · 368,75 FCFA |
| TPBJ.O2 | TPBJ 6,50% 2018-2025 | 25/10/2018 | 10 500 FCFA | 325 FCFA | 29/05/2021 · 325 FCFA |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030 | 19/05/2023 | 9 245 FCFA | 323,89 FCFA | 28/02/2026 · 460 FCFA |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020-2027 | 18/08/2020 | 9 800 FCFA | 322,58 FCFA | 23/04/2026 · 580 FCFA |
| TPBF.O6 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | 06/09/2018 | 9 112 FCFA | 318,77 FCFA | 05/12/2024 · 324,11 FCFA |
| TPBF.O7 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-2025 | 01/02/2019 | 10 000 FCFA | 317,93 FCFA | 15/05/2025 · 325 FCFA |
| EOS.O5 | Etat du Senegal 6,50% 2013-2023 | 20/12/2013 | 10 000 FCFA | 317,82 FCFA | 29/01/2023 · 325 FCFA |
| TPBF.O3 | TPBF 6.50% 2013-2020 | 13/02/2014 | 10 000 FCFA | 316,17 FCFA | 29/05/2020 · 325 FCFA |
| BIDC.O3 | BIDC-EBID 6.50% 2014-2021 | 21/07/2014 | 10 000 FCFA | 316,02 FCFA | 28/09/2020 · 325 FCFA |
| TPBF.O5 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-2024 | 29/03/2018 | 9 999 FCFA | 314,34 FCFA | 29/06/2024 · 325 FCFA |
| BIDC.O5 | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026 | 11/06/2020 | 11 500 FCFA | 312,93 FCFA | 12/01/2026 · 320 FCFA |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032 | 20/12/2024 | 10 000 FCFA | 310,43 FCFA | 28/05/2026 · 340 FCFA |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75% 2022-2037 | 07/07/2022 | 10 000 FCFA | 310,34 FCFA | 29/04/2026 · 575 FCFA |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-2034 | 15/12/2022 | 10 000 FCFA | 309,86 FCFA | 15/05/2026 · 315 FCFA |
| EOS.O7 | ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 | 30/03/2016 | 9 500 FCFA | 308,96 FCFA | 25/05/2025 · 317,59 FCFA |
| TPCI.O15 | TPCI 6.30% 2013-2018 | 23/04/2014 | 10 000 FCFA | 306,39 FCFA | 03/06/2018 · 315 FCFA |
| BHSN.O1 | DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 | 03/12/2019 | 10 000 FCFA | 302,25 FCFA | 10/01/2024 · 310,79 FCFA |
| CRRH.O2 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | 06/06/2013 | 9 800 FCFA | 300,03 FCFA | 17/07/2024 · 305 FCFA |
| CRRH.O1 | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2022 | 08/11/2012 | 9 925 FCFA | 298,26 FCFA | 13/02/2022 · 305 FCFA |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029 | 20/12/2024 | 10 000 FCFA | 296,74 FCFA | 28/05/2026 · 325 FCFA |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031 | 06/07/2021 | 10 000 FCFA | 295,81 FCFA | 13/05/2026 · 590 FCFA |
| CRRH.O3 | CRRH-UEMOA 6% 2013-2023 | 07/04/2014 | 10 000 FCFA | 295,08 FCFA | 26/04/2023 · 300 FCFA |
| TPCI.O80 | TPCI 6,00% 2023-2030 | 03/10/2023 | 10 000 FCFA | 294,25 FCFA | 17/05/2026 · 600 FCFA |
| TPCI.O25 | TPCI 5,95% 2017-2024 - A | 06/04/2018 | 10 000 FCFA | 292,62 FCFA | 24/04/2024 · 297,5 FCFA |
| TPCI.O27 | TPCI 6,00% 2017-2025 | 14/12/2018 | 10 250 FCFA | 291,8 FCFA | 29/06/2025 · 300 FCFA |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028 | 06/07/2021 | 10 000 FCFA | 290,79 FCFA | 13/05/2026 · 580 FCFA |
| CRRH.O4 | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024 | 26/05/2015 | 10 000 FCFA | 290,16 FCFA | 30/06/2024 · 300 FCFA |
| TPCI.O26 | TPCI 5,95% 2017-2024 - B | 06/04/2018 | 10 000 FCFA | 289,42 FCFA | 10/05/2024 · 297,5 FCFA |
| TPCI.O18 | TPCI 5.85% 2014-2021 | 08/06/2015 | 10 000 FCFA | 284,51 FCFA | 19/06/2021 · 292,5 FCFA |
| TPCI.O20 | TPCI 5,85% 2015-2022 | 18/01/2016 | 10 000 FCFA | 284,51 FCFA | 05/04/2022 · 292,5 FCFA |
| CRRH.O5 | CRRH-UEMOA 5,85% 2015-2025 | 23/03/2016 | 10 000 FCFA | 282,18 FCFA | 04/07/2025 · 290,06 FCFA |
