🇧🇼 Botswana
23 titres reçus pour Botswana sur BSE.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
TURNSTAR | BWP 2,06 | 0 % | 9 616 |
STANCHART | BWP 8,77 | 0 % | 660 |
BIHL | BWP 23,76 | 0 % | 747 |
LETLOLE | BWP 3,05 | 0 % | 1 440 |
FNBB | BWP 5,75 | 0 % | 1 093 |
FPC | BWP 1,8 | 0 % | 10 310 |
ABSA | BWP 7,85 | 0 % | 15 000 |
SEEDCO | BWP 3,6 | 0 % | 0 |
CHOBE | BWP 18,72 | 0 % | 280 |
ENGEN | BWP 14,25 | 0 % | 305 |
ACCESS | BWP 2,04 | 0 % | 0 |
CHOPPIES | BWP 1,49 | 0 % | 2 141 |
LETSHEGO | BWP 0,81 | 0 % | 378 |
NAP | BWP 4,06 | 0 % | 1 763 |
OLYMPIA | BWP 0,28 | 0 % | 0 |
PRIMETIME | BWP 1,9 | 0 % | 830 |
SEFALANA | BWP 16 | 0 % | 1 223 |
CRESTA | BWP 1,17 | 0 % | 0 |
G4S | BWP 0,91 | 0 % | 0 |
BTCL | BWP 1,46 | 0 % | 987 |
SECHABA | BWP 40,5 | 0 % | 0 |
RDCP | BWP 2,6 | 0 % | 5 000 |
KNO | BWP 1,2 | 0 % | 32 570 |
Source : Botswana Stock Exchange (site officiel) — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.