🇨🇮 Côte d'Ivoire
35 titres reçus dans les données disponibles pour Côte d'Ivoire sur la BRVM.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
🗓 Séance…
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Favori | Cours de la veille | Cours d'ouverture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 300 FCFA | 4 300 FCFA | 4 300 FCFA | +7,5 % | 685 | 0,16 PNB 2025 | Finance — Autres | Côte d'Ivoire | ||
| 15 500 FCFA | 14 715 FCFA | 15 810 FCFA | +7,48 % | 711 | 1,68 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 795 FCFA | 7 795 FCFA | 7 795 FCFA | +7,44 % | 17 004 | — | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 3 080 FCFA | 2 890 FCFA | 3 100 FCFA | +7,27 % | 15 550 | 1,33 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 305 FCFA | 2 200 FCFA | 2 350 FCFA | +6,82 % | 9 912 | 0,60 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 010 FCFA | 1 890 FCFA | 2 010 FCFA | +6,35 % | 1 083 | 3,41 CA 2024 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 400 FCFA | 3 200 FCFA | 3 400 FCFA | +6,25 % | 300 | 1,06 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 15 300 FCFA | 14 500 FCFA | 15 300 FCFA | +5,52 % | 4 484 | 0,69 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 31 950 FCFA | 32 000 FCFA | 32 000 FCFA | +4,92 % | 668 | 0,15 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 6 440 FCFA | 6 000 FCFA | 6 440 FCFA | +4,72 % | 6 686 | 0,84 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 850 FCFA | 2 800 FCFA | 2 900 FCFA | +3,57 % | 5 867 | 0,54 CA 2024 | Transport / Logistique | Côte d'Ivoire | ||
| 3 930 FCFA | 3 800 FCFA | 3 930 FCFA | +3,42 % | 3 596 | 0,31 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 840 FCFA | 7 650 FCFA | 7 900 FCFA | +3,27 % | 3 773 | 1,69 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 22 500 FCFA | 21 880 FCFA | 22 500 FCFA | +2,83 % | 22 915 | 0,20 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 4 195 FCFA | 4 120 FCFA | 4 195 FCFA | +2,82 % | 787 | 1,89 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 900 FCFA | 7 745 FCFA | 7 900 FCFA | +2 % | 1 167 | 0,58 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 17 000 FCFA | 16 500 FCFA | 16 805 FCFA | +1,23 % | 2 482 | 0,14 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 8 885 FCFA | 8 560 FCFA | 9 000 FCFA | +1,12 % | 14 475 | 0,12 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 11 595 FCFA | 11 470 FCFA | 11 595 FCFA | +1,09 % | 13 468 | 0,16 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 1 555 FCFA | 1 540 FCFA | 1 555 FCFA | +0,97 % | 2 016 | 0,64 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 8 000 FCFA | 8 350 FCFA | 8 100 FCFA | +0,56 % | 4 638 | 1,58 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 37 800 FCFA | 38 200 FCFA | 38 000 FCFA | +0,53 % | 1 313 | 0,60 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 38 800 FCFA | 38 800 FCFA | 38 900 FCFA | +0,26 % | 3 317 | 0,23 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 2 000 FCFA | 0 % | 1 559 | 1,14 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 495 FCFA | — | 1 495 FCFA | 0 % | 0 | 0,74 CA 2023 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 8 400 FCFA | — | 8 400 FCFA | 0 % | 0 | 0,11 CA 2024 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 050 FCFA | 3 010 FCFA | 3 050 FCFA | 0 % | 1 801 | 3,07 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 51 000 FCFA | 51 000 FCFA | 51 000 FCFA | 0 % | 3 | 0,07 CA 2023 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 11 900 FCFA | 11 910 FCFA | 11 900 FCFA | -0,08 % | 1 965 | 1,77 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 390 FCFA | 2 395 FCFA | 2 390 FCFA | -0,42 % | 5 343 | 0,17 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 21 500 FCFA | 21 500 FCFA | 21 400 FCFA | -0,47 % | 801 | 0,70 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 21 295 FCFA | 21 010 FCFA | 21 295 FCFA | -0,72 % | 7 097 | 0,37 CA 2025 | Télécommunications | Côte d'Ivoire | ||
| 2 420 FCFA | 2 475 FCFA | 2 420 FCFA | -2,22 % | 11 441 | 3,97 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 000 FCFA | 2 090 FCFA | 2 000 FCFA | -4,31 % | 8 052 | 0,58 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 085 FCFA | 2 270 FCFA | 2 085 FCFA | -7,33 % | 5 817 | 0,14 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire |
Variation publiée par la source (brvm.org), calculée par rapport à son cours de référence — qui peut différer du cours de veille affiché.
35 valeurs — faites défiler dans le tableau pour voir les 30 suivantes, ou affichez-les toutes.
Source : BRVM (brvm.org) — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.