🇨🇮 Côte d'Ivoire
35 titres reçus pour Côte d'Ivoire sur BRVM.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE2 170 FCFA+6,9 %
- Veille
- 2 170 FCFA
- Ouverture
- 2 050 FCFA
- Volume
- 500
- CA/CB (2025)
- 4,43
- Secteur
- Services publics / Énergie
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:55 UTC · brvm.org
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE9 450 FCFA+3,85 %
- Veille
- 9 395 FCFA
- Ouverture
- 9 100 FCFA
- Volume
- 11 445
- CA/CB
- —
- Secteur
- Finance — Banque
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:43 UTC · brvm.org
BICCBICI COTE D'IVOIRE32 800 FCFA+3,45 %
- Veille
- 32 500 FCFA
- Ouverture
- 31 705 FCFA
- Volume
- 420
- CA/CB (2025)
- 0,15
- Secteur
- Finance — Banque
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:43 UTC · brvm.org
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE3 790 FCFA+2,43 %
- Veille
- 3 790 FCFA
- Ouverture
- 3 800 FCFA
- Volume
- 592
- CA/CB (2025)
- 2,09
- Secteur
- Distribution / Industrie
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:55 UTC · brvm.org
CIECCIE COTE D'IVOIRE5 100 FCFA+2 %
- Veille
- 5 000 FCFA
- Ouverture
- 4 905 FCFA
- Volume
- 1 681
- CA/CB (2025)
- 1,06
- Secteur
- Services publics / Énergie
- Pays
- Côte d'Ivoire
Séance non publiée · Relevé 13/11/2026 14:43 UTC · brvm.org
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Favori | Cours de la veille | Cours d'ouverture | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 170 FCFA | 2 050 FCFA | 2 170 FCFA | +6,9 % | 500 | 4,43 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 9 395 FCFA | 9 100 FCFA | 9 450 FCFA | +3,85 % | 11 445 | — | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 32 500 FCFA | 31 705 FCFA | 32 800 FCFA | +3,45 % | 420 | 0,15 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 3 790 FCFA | 3 800 FCFA | 3 790 FCFA | +2,43 % | 592 | 2,09 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 5 000 FCFA | 4 905 FCFA | 5 100 FCFA | +2 % | 1 681 | 1,06 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 8 875 FCFA | 8 800 FCFA | 8 890 FCFA | +1,02 % | 3 056 | 0,12 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 21 250 FCFA | 21 250 FCFA | 21 450 FCFA | +0,94 % | 2 000 | 0,70 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 095 FCFA | 3 100 FCFA | 3 100 FCFA | +0,16 % | 1 330 | 3,02 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 13 145 FCFA | 13 155 FCFA | 13 150 FCFA | +0,04 % | 628 | 0,80 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 42 800 FCFA | 42 950 FCFA | 42 950 FCFA | +0,01 % | 931 | 0,53 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 725 FCFA | 1 725 FCFA | 1 725 FCFA | 0 % | 318 | 3,97 CA 2024 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 11 990 FCFA | 11 985 FCFA | 11 990 FCFA | 0 % | 9 115 | 0,15 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 1 260 FCFA | 1 260 FCFA | 1 260 FCFA | 0 % | 1 080 | 0,79 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 0 % | 998 | 1,34 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 645 FCFA | 7 795 FCFA | 7 645 FCFA | 0 % | 1 068 | 1,67 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 495 FCFA | — | 1 495 FCFA | 0 % | 0 | 0,74 CA 2023 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 8 400 FCFA | — | 8 400 FCFA | 0 % | 0 | 0,11 CA 2024 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 1 700 FCFA | 0 % | 1 194 | 0,68 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 18 000 FCFA | 18 000 FCFA | 18 000 FCFA | 0 % | 193 | 1,47 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 890 FCFA | 1 890 FCFA | 1 890 FCFA | 0 % | 1 761 | 0,74 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 38 890 FCFA | 38 900 FCFA | 38 850 FCFA | -0,1 % | 1 793 | 0,23 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 8 000 FCFA | 8 000 FCFA | 7 990 FCFA | -0,12 % | 497 | 1,67 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 2 915 FCFA | 2 800 FCFA | 2 910 FCFA | -0,17 % | 646 | 1,23 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 7 890 FCFA | 7 890 FCFA | 7 850 FCFA | -0,44 % | 465 | 0,58 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 17 100 FCFA | 17 100 FCFA | 17 005 FCFA | -0,56 % | 1 462 | 0,27 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 15 605 FCFA | 15 600 FCFA | 15 500 FCFA | -0,67 % | 3 478 | 0,16 PNB 2025 | Finance — Banque | Côte d'Ivoire | ||
| 2 770 FCFA | 2 800 FCFA | 2 780 FCFA | -0,71 % | 3 789 | 0,57 CA 2024 | Transport / Logistique | Côte d'Ivoire | ||
| 1 975 FCFA | 1 980 FCFA | 1 965 FCFA | -0,76 % | 316 | 0,20 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 12 500 FCFA | 12 500 FCFA | 12 400 FCFA | -0,8 % | 443 | 1,70 CA 2025 | Services publics / Énergie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 610 FCFA | 3 685 FCFA | 3 650 FCFA | -0,95 % | 889 | 0,19 PNB 2025 | Finance — Autres | Côte d'Ivoire | ||
| 47 000 FCFA | 46 690 FCFA | 46 500 FCFA | -1,06 % | 4 | 0,08 CA 2023 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 3 265 FCFA | 3 280 FCFA | 3 220 FCFA | -2,28 % | 240 | 0,38 CA 2025 | Distribution / Industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 19 500 FCFA | 20 500 FCFA | 19 500 FCFA | -2,5 % | 5 341 | 0,41 CA 2025 | Télécommunications | Côte d'Ivoire | ||
| 1 555 FCFA | 1 595 FCFA | 1 555 FCFA | -2,81 % | 4 880 | 2,64 CA 2025 | Agro-industrie | Côte d'Ivoire | ||
| 1 945 FCFA | 1 925 FCFA | 1 945 FCFA | -6,27 % | 4 662 | 0,15 CA 2025 | Industrie | Côte d'Ivoire |
Variation publiée par la source (brvm.org), calculée par rapport à son cours de référence — qui peut différer du cours de veille affiché.
35 valeurs — faites défiler dans le tableau pour voir les 30 suivantes, ou affichez-les toutes.