🇳🇦 Namibie
37 titres reçus dans les données disponibles pour Namibie sur la NSX.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
37 résultat(s) sur 37 titres reçus
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Horodatage source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BAN Africa Bitcoin Corporation Limited | 5,00 $NA | +66,67 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| LHN Letshego Holdings (Namibia) Limited | 5,56 $NA | +10,02 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| AAE Asarian Energy Limited | 6,03 $NA | +7,68 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| MMT Momentum Group Limited | 38,98 $NA | +0,85 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| CGP Capricorn Group Limited | 29,00 $NA | +0,56 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| SRH Shoprite Holdings Ltd | 321,77 $NA | +0,5 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| MOC Mobile Telecommunications Limited | 9,62 $NA | +0,21 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| ORY Oryx Properties Limited | 13,63 $NA | +0,15 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| SNO SBN Holdings Limited | 14,06 $NA | +0,14 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| OCG Oceana Group Limited | 64,39 $NA | +0,12 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| TRW Truworths International Limited | 42,42 $NA | +0,05 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| NBS Namibia Breweries Limited | 32,25 $NA | +0,03 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| FNB FirstRand Namibia Limited | 56,15 $NA | +0,02 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| TAD Tadvest Limited | 14,80 $NA | -0,07 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| PNH Paratus Namibia Holdings Limited | 12,37 $NA | -0,08 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| OMM Old Mutual Limited | 13,77 $NA | -0,29 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| VKN Vukile Property Fund Limited | 24,12 $NA | -0,33 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| B2G B2Gold Corp. | 87,72 $NA | -0,35 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| SNM Santam Ltd | 403,81 $NA | -0,35 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| IVD Investec Group | 136,00 $NA | -0,75 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| SNB Standard Bank Group Limited | 306,46 $NA | -0,76 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| SLA Sanlam Limited | 81,24 $NA | -1,04 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| KFS PSG Financial Services Limited | 32,35 $NA | -1,22 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| NAM Namibia Asset Management Limited | 0,71 $NA | -1,37 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| PDN Paladin Energy Ltd | 116,96 $NA | -1,4 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| NBKNA Nedbank Group Limited | 292,87 $NA | -1,42 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| FST FirstRand Limited | 92,68 $NA | -1,56 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| ANM Anglo American plc | 879,63 $NA | -1,83 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| EL8 Elevate Uranium Ltd | 2,88 $NA | -2,04 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| BMN Bannerman Energy Ltd | 46,44 $NA | -2,21 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| DYL Deep Yellow Limited | 15,56 $NA | -2,57 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| REC Reconnaissance Energy Africa Ltd. | 6,45 $NA | -3,59 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| TUC Trustco Group Holdings Limited | 0,30 $NA | -6,25 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| ATM Andrada Mining Limited | 1,47 $NA | -6,37 % | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| AGR Agra Limited | 4,51 $NA | — | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| CER Celsius Resources Limited | 0,21 $NA | — | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
| NHL Nictus Holdings Limited | 3,40 $NA | — | — | — | 25/09/2026 16:30 UTC |
Source : Data by MansaAPI ↗ — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.