🇳🇬 Nigeria
146 titres reçus pour Nigeria sur NGX.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Marché | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CAVERTON CAVERTON | ₦4,4 | +10 % | 1 364 839 | SERVICES | Main Board |
FTGINSURE FTGINSURE [DWL] | ₦1,66 | +9,93 % | 5 475 310 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
AUSTINLAZ AUSTINLAZ [RST] | ₦2,44 | +9,91 % | 573 582 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
LASACO LASACO [BLS] | ₦1,9 | +9,2 % | 1 463 040 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
VERITASKAP VERITASKAP | ₦1,09 | +9 % | 10 394 285 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
GUINEAINS GUINEAINS | ₦0,86 | +8,86 % | 1 572 311 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
HONYFLOUR HONYFLOUR | ₦33,55 | +6,85 % | 11 890 288 | CONSUMER GOODS | Main Board |
CUTIX CUTIX | ₦2,4 | +6,19 % | 7 487 317 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
AIICO AIICO | ₦3,9 | +4,56 % | 2 492 073 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
LINKASSURE LINKASSURE | ₦1,56 | +3,31 % | 2 325 900 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
WAPIC WAPIC | ₦2,2 | +3,29 % | 831 842 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
MBENEFIT MBENEFIT | ₦2,92 | +3,18 % | 4 793 864 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
LEARNAFRCA LEARNAFRCA | ₦8,5 | +3,03 % | 194 044 | SERVICES | Main Board |
ELLAHLAKES ELLAHLAKES | ₦7,2 | +2,86 % | 9 249 050 | AGRICULTURE | Main Board |
HBMNG HBMNG | ₦325 | +2,82 % | 911 867 | INDUSTRIAL GOODS | Premium Board |
INTENEGINS INTENEGINS | ₦1,75 | +2,34 % | 2 237 183 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
FIRSTHOLDCO FIRSTHOLDCO | ₦107 | +1,76 % | 26 683 604 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
UBA UBA [MRF] | ₦42 | +1,2 % | 57 003 842 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
TANTALIZER TANTALIZER | ₦3,53 | +0,86 % | 2 282 847 | SERVICES | Main Board |
SUNUASSUR SUNUASSUR [BLS] | ₦2,9 | +0,69 % | 24 291 044 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NGXGROUP NGXGROUP | ₦166 | +0,61 % | 1 466 644 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
CHAMPION CHAMPION | ₦11,2 | +0,45 % | 6 127 240 | CONSUMER GOODS | Main Board |
ZENITHBANK ZENITHBANK | ₦115,9 | -0,09 % | 5 787 732 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
ACCESSCORP ACCESSCORP | ₦27 | -0,19 % | 15 375 677 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
FIDELITYBK FIDELITYBK [MRF] | ₦24 | -0,21 % | 10 351 570 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
GTCO GTCO | ₦119,2 | -0,25 % | 8 785 151 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UCAP UCAP | ₦16,55 | -0,3 % | 5 514 439 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
PRESTIGE PRESTIGE [BLS] | ₦1,39 | -0,71 % | 341 648 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
FCMB FCMB | ₦10,9 | -0,91 % | 10 606 246 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
CHAMS CHAMS | ₦3,17 | -0,94 % | 5 895 674 | ICT | Main Board |
CONHALLPLC CONHALLPLC | ₦6,99 | -1 % | 4 070 701 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
CORNERST CORNERST | ₦4,4 | -1,12 % | 2 870 812 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
OANDO OANDO | ₦38 | -1,32 % | 8 506 308 | OIL AND GAS | Main Board |
UPDC UPDC [BLS] | ₦3,65 | -1,35 % | 569 384 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
JAIZBANK JAIZBANK | ₦7,1 | -1,41 % | 9 739 671 | FINANCIAL SERVICES | NON-INTEREST FINANCE BOARD |
ZICHIS ZICHIS | ₦15,75 | -1,56 % | 866 770 | AGRICULTURE | Growth Board |
CMFC CMFC [DWL] | ₦3 | -1,67 % | 1 386 164 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
MANSARD MANSARD | ₦13,7 | -1,79 % | 1 342 364 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
AVACAP AVACAP | ₦7,75 | -1,94 % | 1 886 486 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
JAPAULGOLD JAPAULGOLD | ₦2,55 | -1,96 % | 4 824 966 | OIL AND GAS | Main Board |
ROYALEX ROYALEX | ₦0,97 | -2,02 % | 629 263 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
OMATEK OMATEK | ₦1,3 | -2,26 % | 3 001 368 | ICT | Main Board |
CWG CWG | ₦17,5 | -2,78 % | 1 419 112 | ICT | Main Board |
THOMASWY THOMASWY | ₦2,28 | -2,98 % | 285 181 | NATURAL RESOURCES | Main Board |
NSLTECH NSLTECH | ₦0,65 | -2,99 % | 2 345 549 | SERVICES | Main Board |
REGALINS REGALINS | ₦0,64 | -3,03 % | 4 052 820 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
STERLINGNG STERLINGNG | ₦75 | -3,07 % | 2 353 302 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
SOVRENINS SOVRENINS | ₦2,19 | -3,52 % | 732 546 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
HMCALL HMCALL | ₦3,33 | -4,58 % | 1 335 272 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
ETRANZACT ETRANZACT | ₦17 | -8,11 % | 386 986 | ICT | Main Board |
LIVINGTRUST LIVINGTRUST | ₦2,33 | -9,69 % | 542 627 | FINANCIAL SERVICES | Growth Board |
MULTIVERSE MULTIVERSE | ₦17,3 | -9,9 % | 257 972 | NATURAL RESOURCES | Main Board |
ABBEYBANK ABBEYBANK | ₦6,9 | — | 277 214 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
ABCTRANS ABCTRANS | ₦5,65 | — | 498 209 | SERVICES | Main Board |
ACADEMY ACADEMY | ₦5,1 | — | 93 941 | SERVICES | Main Board |
AFRINSURE AFRINSURE [MRF] | ₦0,2 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
AFRIPRUD AFRIPRUD | ₦10,2 | — | 440 776 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
AFROMEDIA AFROMEDIA [MRF] | ₦0,24 | — | — | SERVICES | Main Board |
AIRTELAFRI AIRTELAFRI | ₦6 258,2 | — | 32 849 | ICT | Main Board |
ALEX ALEX [BMF] | ₦9,9 | — | — | NATURAL RESOURCES | Main Board |
ARADEL ARADEL | ₦1 296 | — | 945 014 | OIL AND GAS | Main Board |
AVAIF AVAIF | ₦1 000 000 | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
BAPLC BAPLC | ₦6,25 | — | — | ICT | Growth Board |
BERGER BERGER | ₦147,1 | — | 6 284 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
BETAGLAS BETAGLAS | ₦511,5 | — | 70 197 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
BUACEMENT BUACEMENT | ₦298 | — | 196 670 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
BUAFOODS BUAFOODS | ₦760,6 | — | 22 375 | CONSUMER GOODS | Main Board |
CADBURY CADBURY | ₦57 | — | 161 757 | CONSUMER GOODS | Main Board |
CAP CAP | ₦110 | — | 102 029 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
CHELLARAM CHELLARAM | ₦9,7 | — | 17 355 | CONGLOMERATES | Growth Board |
CILEASING CILEASING | ₦5,2 | — | 116 940 | SERVICES | Main Board |
CNIF CNIF | ₦154,3 | — | 505 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
CONOIL CONOIL | ₦210 | — | 2 855 | OIL AND GAS | Main Board |
CUSTODIAN CUSTODIAN | ₦62 | — | 376 986 | CONGLOMERATES | Main Board |
DAARCOMM DAARCOMM | ₦1,4 | — | 195 170 | SERVICES | Main Board |
DANGCEM DANGCEM | ₦1 469,9 | — | 121 323 | INDUSTRIAL GOODS | Premium Board |
DANGSUGAR DANGSUGAR | ₦65,15 | — | 700 279 | CONSUMER GOODS | Main Board |
EKOCORP EKOCORP [DIP] | ₦5,8 | — | — | HEALTHCARE | Main Board |
ENAMELWA ENAMELWA | ₦33 | — | 2 967 | CONSUMER GOODS | Main Board |
ETERNA ETERNA | ₦36 | — | 681 656 | OIL AND GAS | Main Board |
ETI ETI | ₦74,85 | — | 200 909 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
EUNISELL EUNISELL | ₦189 | — | 13 797 | SERVICES | Main Board |
FIDSON FIDSON | ₦91,8 | — | 695 762 | HEALTHCARE | Main Board |
FTNCOCOA FTNCOCOA | ₦7,2 | — | 221 026 | AGRICULTURE | Main Board |
GEREGU GEREGU | ₦825,7 | — | 613 | UTILITIES | Main Board |
GOLDBREW GOLDBREW [BMF] | ₦7,1 | — | — | CONSUMER GOODS | Main Board |
GUINNESS GUINNESS | ₦416 | — | 72 457 | CONSUMER GOODS | Main Board |
IKEJAHOTEL IKEJAHOTEL | ₦43,45 | — | 137 829 | SERVICES | Main Board |
IMG IMG | ₦28 | — | 9 | NATURAL RESOURCES | Main Board |
INFINITY INFINITY [BLS] | ₦11,25 | — | 52 123 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
INTBREW INTBREW | ₦8,4 | — | 1 426 058 | CONSUMER GOODS | Main Board |
JBERGER JBERGER | ₦310,8 | — | 619 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
JOHNHOLT JOHNHOLT | ₦8,75 | — | 24 723 | CONGLOMERATES | Main Board |
JULI JULI | ₦6,55 | — | 10 | SERVICES | Growth Board |
LEGENDINT LEGENDINT [MRF] | ₦3,1 | — | 54 143 | ICT | Main Board |
LIVESTOCK LIVESTOCK | ₦12,9 | — | 669 906 | AGRICULTURE | Main Board |
MAYBAKER MAYBAKER | ₦40 | — | 328 712 | HEALTHCARE | Main Board |
MCNICHOLS MCNICHOLS | ₦4,6 | — | 1 028 957 | CONSUMER GOODS | Growth Board |
MECURE MECURE | ₦56,2 | — | 12 536 | HEALTHCARE | Growth Board |
MEYER MEYER | ₦17,5 | — | 153 136 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
MOFIREIF MOFIREIF | ₦100 | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
MORISON MORISON [BLS] | ₦10,4 | — | 136 | HEALTHCARE | Main Board |
MTNN MTNN | ₦837 | — | 1 343 075 | ICT | Premium Board |
MULTITREX MULTITREX [DWL] | ₦0,72 | — | — | CONSUMER GOODS | Main Board |
NAHCO NAHCO | ₦136,1 | — | 473 195 | SERVICES | Main Board |
NASCON NASCON | ₦167 | — | 112 448 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NB NB | ₦70 | — | 778 538 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NCR NCR | ₦161,2 | — | 2 261 | ICT | Main Board |
NEIMETH NEIMETH | ₦7,2 | — | 615 629 | HEALTHCARE | Main Board |
NEM NEM | ₦28 | — | 388 674 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NESTLE NESTLE | ₦2 650 | — | 5 257 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NIDF NIDF | ₦158 | — | 58 764 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
NNFM NNFM | ₦79,4 | — | 650 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NPFMCRFBK NPFMCRFBK | ₦4,5 | — | 523 945 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NREIT NREIT | ₦113 | — | 624 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
OKOMUOIL OKOMUOIL | ₦1 137,1 | — | 25 772 | AGRICULTURE | Main Board |
PHARMDEKO PHARMDEKO [MRS] | ₦1,83 | — | — | HEALTHCARE | Main Board |
PREMPAINTS PREMPAINTS [RST] | ₦30,4 | — | 20 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
PRESCO PRESCO | ₦1 656,8 | — | 228 324 | AGRICULTURE | Main Board |
PZ PZ | ₦64,8 | — | 153 937 | CONSUMER GOODS | Main Board |
REDSTAREX REDSTAREX | ₦12,5 | — | 508 827 | SERVICES | Main Board |
RONCHESS RONCHESS | ₦81 | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Growth Board |
RTBRISCOE RTBRISCOE | ₦9,15 | — | 143 864 | SERVICES | Main Board |
SCOA SCOA | ₦33,05 | — | 4 842 | CONGLOMERATES | Main Board |
SEPLAT SEPLAT | ₦16 241,9 | — | 8 044 | OIL AND GAS | Premium Board |
SFSREIT SFSREIT | ₦418,75 | — | 1 692 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Real Estate Investment Trust & Close End Fund |
SKYAVN SKYAVN | ₦171,2 | — | 5 853 | SERVICES | Main Board |
STANBIC STANBIC | ₦165 | — | 185 291 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
TIP TIP | ₦25,95 | — | 1 904 193 | SERVICES | Growth Board |
TOTAL TOTAL | ₦518,4 | — | 2 919 | OIL AND GAS | Main Board |
TRANSCOHOT TRANSCOHOT | ₦290,5 | — | 5 227 | SERVICES | Main Board |
TRANSCORP TRANSCORP | ₦32,3 | — | 578 056 | CONGLOMERATES | Main Board |
TRANSEXPR TRANSEXPR | ₦2,7 | — | 22 723 | SERVICES | Main Board |
TRANSPOWER TRANSPOWER | ₦232 | — | 22 971 | UTILITIES | Main Board |
TRIPPLEG TRIPPLEG | ₦2,41 | — | 6 310 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
UACN UACN | ₦175 | — | 208 062 | CONGLOMERATES | Main Board |
UHREIT UHREIT | ₦70 | — | 8 345 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Real Estate Investment Trust & Close End Fund |
UNILEVER UNILEVER | ₦112,2 | — | 124 535 | CONSUMER GOODS | Main Board |
UNIONDICON UNIONDICON [DWL] | ₦23,75 | — | 945 | CONSUMER GOODS | Main Board |
UNITYBNK UNITYBNK [MRF] | ₦1,51 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UNIVINSURE UNIVINSURE | ₦0,77 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UPDCREIT UPDCREIT | ₦19,3 | — | 809 363 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Real Estate Investment Trust & Close End Fund |
UPL UPL | ₦5 | — | 141 989 | SERVICES | Main Board |
VFDGROUP VFDGROUP | ₦11,7 | — | 961 418 | INVESTMENT | Main Board |
VITAFOAM VITAFOAM | ₦134,9 | — | 462 106 | CONSUMER GOODS | Main Board |
WEMABANK WEMABANK | ₦32,5 | — | 2 731 476 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
Source : NGX Group (site officiel) — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.