🇳🇬 Nigeria
146 titres reçus dans les données disponibles pour Nigeria sur la NGX.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Action | Cours de clôture | Var. | Volume | Secteur | Marché |
|---|---|---|---|---|---|
ZICHIS ZICHIS | ₦17,6 | +10 % | 1 963 420 | AGRICULTURE | Growth Board |
CMFC CMFC [DWL] | ₦3,26 | +9,76 % | 6 097 876 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
RTBRISCOE RTBRISCOE | ₦10,7 | +9,74 % | 1 563 132 | SERVICES | Main Board |
ABCTRANS ABCTRANS | ₦5,1 | +9,68 % | 1 368 318 | SERVICES | Main Board |
ROYALEX ROYALEX | ₦1,08 | +9,09 % | 2 389 673 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UPDC UPDC [BLS] | ₦3,85 | +6,94 % | 7 420 650 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
AVACAP AVACAP | ₦5,5 | +5,77 % | 1 359 782 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
WAPIC WAPIC | ₦2,32 | +5,45 % | 5 436 439 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
INTENEGINS INTENEGINS | ₦2,38 | +5,31 % | 4 983 913 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
ETI ETI | ₦69 | +4,55 % | 7 974 378 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
CHAMS CHAMS | ₦3,48 | +3,88 % | 33 273 872 | ICT | Main Board |
FTNCOCOA FTNCOCOA [RST] | ₦8,29 | +3,62 % | 4 101 462 | AGRICULTURE | Main Board |
FIDELITYBK FIDELITYBK | ₦21,6 | +3,6 % | 212 766 701 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
ACCESSCORP ACCESSCORP | ₦31,55 | +3,44 % | 72 595 888 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
CUTIX CUTIX | ₦2,46 | +3,36 % | 3 757 716 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
ELLAHLAKES ELLAHLAKES | ₦8,25 | +3,13 % | 6 207 047 | AGRICULTURE | Main Board |
VERITASKAP VERITASKAP | ₦1,11 | +2,78 % | 3 249 020 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
GUINEAINS GUINEAINS | ₦0,75 | +2,74 % | 4 044 207 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
THOMASWY THOMASWY [RST] | ₦2,95 | +2,43 % | 676 089 | NATURAL RESOURCES | Main Board |
JAPAULGOLD JAPAULGOLD | ₦2,65 | +2,32 % | 16 126 162 | OIL AND GAS | Main Board |
AIICO AIICO | ₦3,9 | +2,09 % | 6 151 467 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
INTBREW INTBREW | ₦10,1 | +2,02 % | 4 921 850 | CONSUMER GOODS | Main Board |
UACN UACN | ₦175,4 | +1,98 % | 2 850 873 | CONGLOMERATES | Main Board |
NEIMETH NEIMETH | ₦7,85 | +1,95 % | 1 292 044 | HEALTHCARE | Main Board |
TANTALIZER TANTALIZER | ₦3,97 | +1,79 % | 3 590 962 | SERVICES | Main Board |
DAARCOMM DAARCOMM | ₦1,44 | +1,41 % | 3 127 230 | SERVICES | Main Board |
TRIPPLEG TRIPPLEG | ₦2,33 | +1,3 % | 259 800 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
NPFMCRFBK NPFMCRFBK | ₦4,1 | +1,23 % | 1 449 914 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
LASACO LASACO [BLS] | ₦1,74 | +1,16 % | 2 103 221 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
MTNN MTNN | ₦863 | +0,94 % | 4 363 213 | ICT | Premium Board |
MBENEFIT MBENEFIT | ₦3,31 | +0,91 % | 6 561 371 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
VFDGROUP VFDGROUP | ₦11,4 | +0,88 % | 3 226 424 | INVESTMENT | Main Board |
UPDCREIT UPDCREIT | ₦18,75 | +0,81 % | 3 023 446 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Real Estate Investment Trust & Close End Fund |
WEMABANK WEMABANK | ₦30,75 | +0,65 % | 1 332 018 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
ZENITHBANK ZENITHBANK | ₦134,9 | +0,52 % | 14 072 560 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
AFRIPRUD AFRIPRUD | ₦10,55 | +0,48 % | 3 227 898 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
FCMB FCMB | ₦11,15 | +0,45 % | 17 237 209 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
TIP TIP | ₦26,9 | +0,37 % | 3 469 125 | SERVICES | Growth Board |
HBMNG HBMNG | ₦360,5 | +0,25 % | 7 242 032 | INDUSTRIAL GOODS | Premium Board |
GTCO GTCO | ₦137 | +0,07 % | 12 220 967 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
SEPLAT SEPLAT | ₦16 000,1 | 0 % | 566 569 | OIL AND GAS | Premium Board |
FIDSON FIDSON | ₦84,05 | -0,18 % | 1 807 344 | HEALTHCARE | Main Board |
TRANSCORP TRANSCORP | ₦37 | -0,27 % | 65 735 410 | CONGLOMERATES | Main Board |
UCAP UCAP | ₦17,05 | -0,29 % | 10 638 965 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
CHAMPION CHAMPION | ₦9,65 | -0,52 % | 846 972 | CONSUMER GOODS | Main Board |
CONHALLPLC CONHALLPLC | ₦7,4 | -0,67 % | 1 464 325 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
ABBEYBANK ABBEYBANK | ₦6,95 | -0,71 % | 2 597 598 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UBA UBA | ₦45,2 | -0,77 % | 23 144 162 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
OANDO OANDO | ₦35,5 | -0,84 % | 1 358 806 | OIL AND GAS | Main Board |
CADBURY CADBURY | ₦59,5 | -1 % | 612 302 | CONSUMER GOODS | Main Board |
MANSARD MANSARD | ₦11,35 | -1,3 % | 22 800 339 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NB NB | ₦76 | -1,3 % | 975 450 | CONSUMER GOODS | Main Board |
REGALINS REGALINS | ₦0,71 | -1,39 % | 2 102 950 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
TRANSEXPR TRANSEXPR | ₦2,95 | -1,67 % | 222 034 | SERVICES | Main Board |
CORNERST CORNERST | ₦5,1 | -1,92 % | 6 798 214 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
CAP CAP | ₦100 | -1,96 % | 540 660 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
JAIZBANK JAIZBANK | ₦8 | -2,44 % | 14 204 268 | FINANCIAL SERVICES | NON-INTEREST FINANCE BOARD |
LINKASSURE LINKASSURE | ₦1,7 | -2,86 % | 2 101 581 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
JOHNHOLT JOHNHOLT | ₦7,75 | -3,12 % | 275 457 | CONGLOMERATES | Main Board |
OMATEK OMATEK | ₦1,48 | -3,9 % | 2 521 379 | ICT | Main Board |
SOVRENINS SOVRENINS | ₦2,4 | -4 % | 4 230 698 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NSLTECH NSLTECH | ₦0,69 | -4,17 % | 4 219 115 | SERVICES | Main Board |
AUSTINLAZ AUSTINLAZ [RST] | ₦2,2 | -4,35 % | 1 858 976 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
FIRSTHOLDCO FIRSTHOLDCO | ₦156,6 | -5,09 % | 6 099 860 | FINANCIAL SERVICES | Premium Board |
CAVERTON CAVERTON | ₦4 | -8,05 % | 2 724 715 | SERVICES | Main Board |
HMCALL HMCALL | ₦3 | -8,54 % | 465 622 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
LEGENDINT LEGENDINT | ₦3,5 | -9,09 % | 4 949 226 | ICT | Main Board |
TOTAL TOTAL | ₦518,4 | -10 % | 218 859 | OIL AND GAS | Main Board |
ACADEMY ACADEMY | ₦5,1 | — | 109 841 | SERVICES | Main Board |
AFRINSURE AFRINSURE [MRF] | ₦0,2 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
AFROMEDIA AFROMEDIA [MRF] | ₦0,24 | — | — | SERVICES | Main Board |
AIRTELAFRI AIRTELAFRI | ₦6 300 | — | 13 170 | ICT | Main Board |
ALEX ALEX [BMF] | ₦9,9 | — | — | NATURAL RESOURCES | Main Board |
ARADEL ARADEL | ₦1 530 | — | 3 454 999 | OIL AND GAS | Main Board |
AVAIF AVAIF | ₦1 000 000 | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
BAPLC BAPLC | ₦6,25 | — | — | ICT | Growth Board |
BERGER BERGER | ₦147,6 | — | 6 510 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
BETAGLAS BETAGLAS | ₦511,5 | — | 35 004 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
BUACEMENT BUACEMENT | ₦297 | — | 672 257 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
BUAFOODS BUAFOODS | ₦760,6 | — | 107 969 | CONSUMER GOODS | Main Board |
CHELLARAM CHELLARAM | ₦9,7 | — | 3 310 | CONGLOMERATES | Growth Board |
CILEASING CILEASING | ₦5,5 | — | 484 618 | SERVICES | Main Board |
CNIF CNIF | ₦154,3 | — | 2 174 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
CONOIL CONOIL | ₦210 | — | 3 382 | OIL AND GAS | Main Board |
CUSTODIAN CUSTODIAN | ₦70 | — | 418 696 | CONGLOMERATES | Main Board |
CWG CWG | ₦18 | — | 302 533 | ICT | Main Board |
DANGCEM DANGCEM | ₦1 066,7 | — | 215 727 | INDUSTRIAL GOODS | Premium Board |
DANGSUGAR DANGSUGAR | ₦71 | — | 1 524 673 | CONSUMER GOODS | Main Board |
EKOCORP EKOCORP [DIP] | ₦5,8 | — | — | HEALTHCARE | Main Board |
ENAMELWA ENAMELWA | ₦40,7 | — | 72 | CONSUMER GOODS | Main Board |
ETERNA ETERNA | ₦39 | — | 1 658 535 | OIL AND GAS | Main Board |
ETRANZACT ETRANZACT | ₦12,5 | — | 38 855 | ICT | Main Board |
EUNISELL EUNISELL | ₦189 | — | 231 | SERVICES | Main Board |
FTGINSURE FTGINSURE [DWL] | ₦2 | — | 195 891 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
GEREGU GEREGU | ₦825,7 | — | 540 | UTILITIES | Main Board |
GOLDBREW GOLDBREW [BMF] | ₦7,1 | — | — | CONSUMER GOODS | Main Board |
GUINNESS GUINNESS | ₦384,8 | — | 86 208 | CONSUMER GOODS | Main Board |
HONYFLOUR HONYFLOUR | ₦16,85 | — | 592 382 | CONSUMER GOODS | Main Board |
IKEJAHOTEL IKEJAHOTEL | ₦44,5 | — | 33 704 | SERVICES | Main Board |
IMG IMG | ₦28 | — | 17 646 | NATURAL RESOURCES | Main Board |
INFINITY INFINITY [BLS] | ₦11,25 | — | 502 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
JBERGER JBERGER | ₦310,8 | — | 4 911 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
JULI JULI | ₦6,55 | — | 1 330 | SERVICES | Growth Board |
LEARNAFRCA LEARNAFRCA | ₦8,6 | — | 92 833 | SERVICES | Main Board |
LIVESTOCK LIVESTOCK | ₦8,15 | — | 1 278 016 | AGRICULTURE | Main Board |
LIVINGTRUST LIVINGTRUST | ₦2,6 | — | 40 084 | FINANCIAL SERVICES | Growth Board |
MAYBAKER MAYBAKER | ₦41,3 | — | 446 003 | HEALTHCARE | Main Board |
MCNICHOLS MCNICHOLS | ₦5,05 | — | 730 112 | CONSUMER GOODS | Growth Board |
MECURE MECURE | ₦56,2 | — | 52 341 | HEALTHCARE | Growth Board |
MEYER MEYER | ₦15,95 | — | 71 438 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
MOFIREIF MOFIREIF | ₦100 | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
MORISON MORISON [BLS] | ₦10,4 | — | 102 | HEALTHCARE | Main Board |
MULTITREX MULTITREX [DWL] | ₦0,36 | — | — | CONSUMER GOODS | Main Board |
MULTIVERSE MULTIVERSE | ₦19,2 | — | 132 820 | NATURAL RESOURCES | Main Board |
NAHCO NAHCO | ₦152 | — | 1 356 110 | SERVICES | Main Board |
NASCON NASCON | ₦188,5 | — | 576 180 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NCR NCR | ₦161,2 | — | 1 300 | ICT | Main Board |
NEM NEM | ₦28,7 | — | 1 607 901 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NESTLE NESTLE | ₦2 900 | — | 12 179 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NGXGROUP NGXGROUP | ₦185 | — | 2 223 298 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
NIDF NIDF | ₦147,7 | — | 31 725 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
NNFM NNFM | ₦79,4 | — | 4 479 | CONSUMER GOODS | Main Board |
NREIT NREIT | ₦113 | — | 304 881 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Main Board |
OKOMUOIL OKOMUOIL | ₦1 276,2 | — | 57 050 | AGRICULTURE | Main Board |
PHARMDEKO PHARMDEKO [MRS] | ₦1,83 | — | — | HEALTHCARE | Main Board |
PREMPAINTS PREMPAINTS [RST] | ₦30,4 | — | 16 301 | INDUSTRIAL GOODS | Main Board |
PRESCO PRESCO | ₦2 045,3 | — | 61 622 | AGRICULTURE | Main Board |
PRESTIGE PRESTIGE [BLS] | ₦1,38 | — | 16 372 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
PZ PZ | ₦73,8 | — | 360 942 | CONSUMER GOODS | Main Board |
REDSTAREX REDSTAREX | ₦14,75 | — | 902 565 | SERVICES | Main Board |
RONCHESS RONCHESS | ₦81 | — | — | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Growth Board |
SCOA SCOA | ₦33,05 | — | 7 926 | CONGLOMERATES | Main Board |
SFSREIT SFSREIT | ₦418,75 | — | 7 868 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Real Estate Investment Trust & Close End Fund |
SKYAVN SKYAVN | ₦171,2 | — | 1 060 | SERVICES | Main Board |
STANBIC STANBIC | ₦164 | — | 881 455 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
STERLINGNG STERLINGNG | ₦7,7 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
SUNUASSUR SUNUASSUR [BLS] | ₦3 | — | 153 503 | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
TRANSCOHOT TRANSCOHOT | ₦265,5 | — | 244 959 | SERVICES | Main Board |
TRANSPOWER TRANSPOWER | ₦178 | — | 148 833 | UTILITIES | Main Board |
UHOMREIT UHOMREIT | ₦70 | — | 27 724 | CONSTRUCTION/REAL ESTATE | Real Estate Investment Trust & Close End Fund |
UNILEVER UNILEVER | ₦109,95 | — | 278 422 | CONSUMER GOODS | Main Board |
UNIONDICON UNIONDICON [DWL] | ₦23,75 | — | 6 590 | CONSUMER GOODS | Main Board |
UNITYBNK UNITYBNK [MRF] | ₦1,51 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UNIVINSURE UNIVINSURE | ₦0,77 | — | — | FINANCIAL SERVICES | Main Board |
UPL UPL | ₦4,55 | — | 493 648 | SERVICES | Main Board |
VITAFOAM VITAFOAM | ₦194 | — | 39 005 | CONSUMER GOODS | Main Board |
Source : NGX Group (site officiel) — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.