🇺🇬 Ouganda
18 titres reçus dans les données disponibles pour Ouganda sur la USE.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Action | Dernier cours | Var. | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
NMG | 0 UGX | 0 % | 0 | 81,9 Mds UGX |
KCB | 0 UGX | 0 % | 0 | 8 372,9 Mds UGX |
UMEM | 0 UGX | 0 % | 0 | 102,3 Mds UGX |
UCL | 0 UGX | 0 % | 0 | 7,6 Mds UGX |
QCIL | 0 UGX | 0 % | 0 | 588 Mds UGX |
SBU | 0 UGX | 0 % | 0 | 5 430,1 Mds UGX |
NIC | 0 UGX | 0 % | 0 | 37,4 Mds UGX |
BATU | 0 UGX | 0 % | 0 | 564,4 Mds UGX |
EBL | 0 UGX | 0 % | 0 | 12 037,1 Mds UGX |
EABL | 0 UGX | 0 % | 0 | 6 805,4 Mds UGX |
MTNU | 0 UGX | 0 % | 0 | 9 988 Mds UGX |
JHL | 0 UGX | 0 % | 0 | 745,9 Mds UGX |
BOBU | 0 UGX | 0 % | 0 | 1 327,5 Mds UGX |
KA | 0 UGX | 0 % | 0 | 977 Mds UGX |
AIRTEL UGANDA | 0 UGX | 0 % | 0 | 7 526,8 Mds UGX |
DFCU | 0 UGX | 0 % | 0 | 252,1 Mds UGX |
CENT | 0 UGX | 0 % | 0 | 362,4 Mds UGX |
NVL | 0 UGX | 0 % | 0 | 11,1 Mds UGX |
Source : Uganda Securities Exchange (site officiel) — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.