🇺🇬 Ouganda
24 titres reçus pour Ouganda sur USE.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
24 résultats sur 24 titres reçus
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Horodatage source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
AIRTEL_UGANDA AIRTEL UGANDA LIMITED | 186,88 UGX | — | 16 270 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
BATU British American Tobacco Uganda | 11 500 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
BOBU Bank of Baroda Uganda | 102 UGX | — | 98 612 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
CENT Centum Investment Company Ltd | 519,66 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
DFCU DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF UGANDA LTD | 346 UGX | — | 100 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
EABL East African Breweries Limited | 8 529,3 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
EBL Equity Bank Limited | 3 127,41 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
FXD_07_2019_15 FXD/07/2019/15 | 0,26 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
FXD_12_2013_15 FXD 12/2013/15 | 135,75 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
FXD_2_2015_15 FXD 2/2015/15 | 139,35 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
JHL JHL | 12 778,16 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
KA Kenya Airways | 177,54 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
KCB KCB Group | 2 827,31 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
MTNU MTN UGANDA LIMITED | 455 UGX | — | 3 554 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
NIC National Insurance Corporation | 25 UGX | — | 75 000 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
NMG Nation Media Group | 442,26 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
NVL New Vision Printing and Publishing Company Ltd | 145 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
PLAT_FXD_01_26_3 PLAT/FXD/01/26/3 | 24,59 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
PLAT_FXD_01_26_5 PLAT/FXD/01/26/5 | 20,28 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
PLAT_FXD_01_26_8 PLAT/FXD/01/26/8 | 21,08 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
QCIL QUALITY CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED | 170,95 UGX | — | 10 506 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
SBU Stanbic Bank Uganda | 97,01 UGX | — | 110 000 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
UCL Uganda Clays Limited | 8,4 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
UMEM UMEME LIMITED | 77,63 UGX | — | 0 | — | 11/11/2026 16:31 UTC |
Source : Data by MansaAPI ↗ — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.