🇷🇼 Rwanda
10 titres reçus dans les données disponibles pour Rwanda sur la RSE.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Action | Dernier cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
BLR BRALIRWA PLC | 516 RWF | +0,19 % | 14 500 |
BOK Bank of Kigali Group PLC | 671 RWF | +0,15 % | 3 600 |
IMR I&M Bank Rwanda PLC | 105 RWF | 0 % | 1 200 |
CMR CIMERWA PLC | 165 RWF | 0 % | 0 |
RHB RH Bophelo PLC | 526 RWF | 0 % | 0 |
NMG Nation Media Group PLC | 1 200 RWF | 0 % | 0 |
USL Uchumi Supermarket PLC | 104 RWF | 0 % | 0 |
KCB Kenya Commercial Bank PLC | 500 RWF | 0 % | 0 |
MTNR MTN Rwanda PLC | 185 RWF | 0 % | 0 |
EQTY Equity Bank Group PLC | 900 RWF | 0 % | 0 |
Source : Rwanda Stock Exchange (site officiel) — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.