🇿🇲 Zambie
24 titres reçus dans les données disponibles pour Zambie sur la LuSE.
Ce nombre correspond uniquement aux titres reçus par la source affichée et ne constitue pas un décompte exhaustif des valeurs cotées. Consultez la méthodologie pour le périmètre et les limites.
Entreprises cotées
24 résultat(s) sur 24 titres reçus
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Horodatage source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AECI AECI Mining Explosives | 115,00 ZMW | 0 % | 3 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ATEL Airtel Networks | 224,00 ZMW | 0 % | 666 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| BATA Zambia Bata Shoe | 9,53 ZMW | 0 % | — | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| BATZ British American Tobacco | 13,00 ZMW | 0 % | 204 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| DCZM Dot Com Zambia | 24,60 ZMW | 0 % | 249 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| KLRE Klapton Reinsurance | 0,36 ZMW | 0 % | 116 682 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| MAFS Madison Financial Services | 1,81 ZMW | 0 % | — | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| NATB National Breweries | 2,60 ZMW | 0 % | 49 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| PUMA Puma Energy | 2,43 ZMW | 0 % | 930 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| REIZ Real Estate Investments Zambia | 0,14 ZMW | 0 % | — | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| SCBL Standard Chartered Bank | 1,22 ZMW | 0 % | 11 290 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| SHOP Shoprite Holdings | 350,00 ZMW | 0 % | 61 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZABR Zambian Breweries | 6,70 ZMW | 0 % | 176 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZCCM ZCCM-Investment Holdings | 140,00 ZMW | 0 % | 9 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZFCO Zambia Forestry & Forest Industries Corp | 8,53 ZMW | 0 % | 372 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZMBF Zambeef Products | 1,85 ZMW | 0 % | 26 736 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZMFA Zambia Metal Fabricators | 38,00 ZMW | 0 % | 16 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZMRE Zambia Reinsurance | 2,72 ZMW | 0 % | 3 549 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZNCO Zambia National Commercial Bank | 9,41 ZMW | 0 % | 9 486 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| ZSUG Zambia Sugar | 69,95 ZMW | 0 % | 244 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| CHIL Chilanga Cement | 62,43 ZMW | -0,02 % | 479 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| CECZ Copperbelt Energy Corporation | 15,42 ZMW | -0,06 % | 7 529 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| CCAF CEC Africa (CECA) Investments Ltd | 0,75 ZMW | -2,6 % | 2 395 | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
| FARM REIZ Preference Shares | 5,80 ZMW | — | — | — | 25/09/2026 10:55 UTC |
Source : Data by MansaAPI ↗ — données différées, pas un flux en temps réel. ⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement.