🇧🇼 BSE
Botswana Stock Exchange
⚠️ Sources, limites et avertissement
Source : Botswana Stock Exchange (site officiel) — collecte automatique différée, pas un flux en temps réel. Lire les dates et limites.
⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé réglementé. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
⚠️ Aucune capitalisation boursière ni score CA/CB, ni historique de cours par valeur, n'est disponible pour la BSE via cette source (seulement des rapports PDF quotidiens côté source).
📊 Indices BSE
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Indice | Valeur (points) | Variation |
|---|---|---|
| BBI | 225,952 | +0,02 % |
| BBIFIXED | 118,105 | +0,02 % |
| CORPI | 321,426 | +0,02 % |
| DCI | 11 249,743 | 0 % |
| DCTRI | 4 116,47 | 0 % |
| DFSI | 2 780,669 | 0 % |
| FCI | 4 772,36 | 0 % |
| FRSI | 3 278,269 | 0 % |
| GOVI | 212,34 | +0,02 % |
| LASI | 3 367,846 | 0 % |
Cote des actions (22)
🗓 Séance…
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Action | Dernier cours | Var. | Volume |
|---|---|---|---|
LETLOLE | BWP 3,05 | 0 % | 245 607 |
STANCHART | BWP 8,77 | 0 % | 60 173 |
CRESTA | BWP 1,17 | 0 % | 123 585 |
SEEDCO | BWP 3,6 | 0 % | 33 112 |
ACCESS | BWP 2,04 | 0 % | 8 554 826 |
G4S | BWP 0,91 | 0 % | 13 072 |
FNBB | BWP 5,75 | 0 % | 498 908 |
ENGEN | BWP 14,25 | 0 % | 151 720 |
BIHL | BWP 23,76 | 0 % | 120 169 |
ABSA | BWP 7,83 | 0 % | 165 202 |
FPC | BWP 1,8 | 0 % | 695 626 |
CHOBE | BWP 18,66 | 0 % | 64 074 |
CHOPPIES | BWP 1,49 | 0 % | 723 100 |
LETSHEGO | BWP 0,84 | 0 % | 1 812 978 |
SEFALANA | BWP 16 | 0 % | 95 042 |
RDCP | BWP 2,6 | 0 % | 0 |
TURNSTAR | BWP 2,06 | 0 % | 0 |
SECHABA | BWP 40,5 | 0 % | 0 |
NAP | BWP 4,06 | 0 % | 0 |
OLYMPIA | BWP 0,28 | 0 % | 0 |
PRIMETIME | BWP 1,9 | 0 % | 0 |
BTCL | BWP 1,46 | 0 % | 0 |
📈 Chaque fiche action affiche « Évolution du cours » avec l'historique enregistré sur le site (ex. LETLOLE).