🇧🇼 BSE
Botswana Stock Exchange
⚠️ Sources, limites et avertissement
Source : Botswana Stock Exchange (site officiel) — collecte automatique différée, pas un flux en temps réel. Lire les dates et limites.
⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé réglementé. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
⚠️ Aucune capitalisation boursière ni score CA/CB, ni historique de cours par valeur, n'est disponible pour la BSE via cette source (seulement des rapports PDF quotidiens côté source).
📊 Indices BSE
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Indice | Valeur (points) | Variation |
|---|---|---|
| DCTRI | 4 244,077 | +0,15 % |
| DFSI | 2 869,468 | -0,13 % |
| FCI | 4 772,224 | 0 % |
| FRSI | 3 278,172 | 0 % |
| GOVI | 221,803 | +0,02 % |
| LASI | 3 374,069 | +0,01 % |
| BBI | 235,215 | +0,01 % |
| BBIFIXED | 122,821 | +0,02 % |
| CORPI | 332,699 | +0,02 % |
| DCI | 11 341,02 | +0,15 % |
Dernières cotations conservées. Les valeurs valides restent affichées avec leurs dates d’origine jusqu’au prochain relevé disponible.
Cote des actions (23)
- Date de séance publiée
- Dernier relevé disponible
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
TURNSTAR | BWP 2,06 | 0 % | 0 |
STANCHART | BWP 8,77 | 0 % | 0 |
BIHL | BWP 23,76 | 0 % | 0 |
LETLOLE | BWP 3,05 | 0 % | 0 |
FNBB | BWP 5,75 | 0 % | 4 047 |
FPC | BWP 1,8 | 0 % | 0 |
ABSA | BWP 7,85 | 0 % | 0 |
SEEDCO | BWP 3,6 | 0 % | 0 |
CHOBE | BWP 18,72 | 0 % | 0 |
ENGEN | BWP 14,25 | 0 % | 0 |
ACCESS | BWP 2,04 | 0 % | 0 |
CHOPPIES | BWP 1,49 | 0 % | 0 |
LETSHEGO | BWP 0,81 | 0 % | 0 |
NAP | BWP 4,06 | 0 % | 0 |
OLYMPIA | BWP 0,28 | 0 % | 0 |
PRIMETIME | BWP 1,9 | 0 % | 0 |
SEFALANA | BWP 16 | 0 % | 0 |
CRESTA | BWP 1,17 | 0 % | 0 |
G4S | BWP 0,91 | 0 % | 0 |
BTCL | BWP 1,46 | 0 % | 4 383 |
SECHABA | BWP 40,5 | 0 % | 0 |
RDCP | BWP 2,6 | 0 % | 0 |
KNO | BWP 1,2 | 0 % | 212 252 |
📈 Chaque fiche action affiche « Évolution du cours » avec l'historique enregistré sur le site (ex. TURNSTAR).