🇺🇬 USE
Uganda Securities Exchange
⚠️ Sources, limites et avertissement
Source : Uganda Securities Exchange (site officiel) — collecte automatique différée, pas un flux en temps réel. Lire les dates et limites.
⚠️ Information éducative — ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé réglementé. Les performances passées ne préjugent pas du futur.
⚠️ Aucun indice officiel (le service qui le fournirait est en panne côté source) ni historique de cours par valeur, ni score CA/CB, n'est disponible pour l'USE. La capitalisation boursière, elle, est fournie directement.
Cote des actions (18)
🗓 Séance…
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Action | Dernier cours | Var. | Volume | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|
NMG | 0 UGX | 0 % | 0 | 81,9 Mds UGX |
KCB | 0 UGX | 0 % | 0 | 8 372,9 Mds UGX |
UMEM | 0 UGX | 0 % | 0 | 102,3 Mds UGX |
UCL | 0 UGX | 0 % | 0 | 7,6 Mds UGX |
QCIL | 0 UGX | 0 % | 0 | 588 Mds UGX |
SBU | 0 UGX | 0 % | 0 | 5 430,1 Mds UGX |
NIC | 0 UGX | 0 % | 0 | 37,4 Mds UGX |
BATU | 0 UGX | 0 % | 0 | 564,4 Mds UGX |
EBL | 0 UGX | 0 % | 0 | 12 037,1 Mds UGX |
EABL | 0 UGX | 0 % | 0 | 6 805,4 Mds UGX |
MTNU | 0 UGX | 0 % | 0 | 9 988 Mds UGX |
JHL | 0 UGX | 0 % | 0 | 745,9 Mds UGX |
BOBU | 0 UGX | 0 % | 0 | 1 327,5 Mds UGX |
KA | 0 UGX | 0 % | 0 | 977 Mds UGX |
AIRTEL UGANDA | 0 UGX | 0 % | 0 | 7 526,8 Mds UGX |
DFCU | 0 UGX | 0 % | 0 | 252,1 Mds UGX |
CENT | 0 UGX | 0 % | 0 | 362,4 Mds UGX |
NVL | 0 UGX | 0 % | 0 | 11,1 Mds UGX |
📈 Chaque fiche action affiche « Évolution du cours » avec l'historique enregistré sur le site (ex. NMG).