🇿🇦 JSE
Johannesburg Stock Exchange
Source : Data by MansaAPI ↗ · horodatage annoncé : 13/11/2026 16:30 UTC
Les lignes peuvent avoir des dates différentes. Les données peuvent être différées ou provenir du dernier cache disponible ; elles ne constituent pas un flux en temps réel. Lire les dates et limites.
Dernières cotations conservées. Les valeurs valides restent affichées avec leurs dates d’origine jusqu’au prochain relevé disponible.
Cote des actions (200)
- Date de séance publiée
- Non publiée par la source
- Dernier relevé disponible
Cette vue affiche la première page du fournisseur, limitée à 200 titres. Les cours et devises proviennent des données reçues.
200 résultats sur 200 titres reçus
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Horodatage source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| APF Accelerate Property Fund Limited | 0,53 ZAR | +6 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GCT Greencoat Renewables | 15,60 ZAR | +5,69 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 27FGSE 27four Global Shariah Equity AMETF | 12,54 ZAR | +3,81 % | 4 677 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 27FGMF 27four Global Multi-Factor AMETF | 14,78 ZAR | +3,72 % | 7 839 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GNDP Grindrod Ltd Pref | 114,00 ZAR | +3,64 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETF5IT 1nvest S&P 500 IT ETF | 40,50 ZAR | +2,87 % | 179 138 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EASYAI EasyETFs AI World AMETF | 76,20 ZAR | +2,6 % | 6 360 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EASYGE EasyETFs Global Equity AMETF | 13,29 ZAR | +2,15 % | 32 611 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNB500 FNB S&P 500 Feeder ETF | 126,42 ZAR | +2,12 % | 18 188 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CCD Cell C Holdings Ltd | 25,00 ZAR | +2,04 % | 3 013 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FGL Finbond Group | 0,50 ZAR | +2,04 % | 3 180 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AGOGB Allan Gray - Orbis Global Balanced AMETF | 11,56 ZAR | +2,03 % | 25 588 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CSP500 10X S&P 500 ETF | 129,61 ZAR | +2,02 % | 2 449 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFEMA 1nvest MSCI EM Asia ETF | 45,87 ZAR | +1,98 % | 38 903 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETF500 1nvest S&P 500 Index ETF | 688,84 ZAR | +1,96 % | 625 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GLN Glencore Plc | 115,09 ZAR | +1,95 % | 1 163 763 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBEMG FNB MSCI EM Feeder ETF | 82,23 ZAR | +1,92 % | 12 340 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ADXWWE Adviceworx Worldwide Equity AMETF | 10,43 ZAR | +1,76 % | 9 505 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DIB Dipula Income Fund B | 7,55 ZAR | +1,75 % | 15 687 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFGLD 1nvest Gold ETF | 636,07 ZAR | +1,72 % | 1 677 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GLD New Gold Issuer Limited | 608,58 ZAR | +1,69 % | 450 808 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFWLD 1nvest MSCI World ETF | 121,40 ZAR | +1,61 % | 9 253 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BTI British American Tobacco Plc | 1 029,89 ZAR | +1,59 % | 257 567 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CAT Caxton & CTP Publishers Limited | 12,35 ZAR | +1,56 % | 28 251 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GLPROP 10X S&P Global Property ETF | 50,87 ZAR | +1,56 % | 39 635 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ANH Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 429,42 ZAR | +1,45 % | 165 657 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFPLD 1nvest Palladium ETF | 161,38 ZAR | +1,41 % | 226 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBEQF FNB Global 1200 Equity FOF ETF | 120,93 ZAR | +1,38 % | 6 330 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AGOGE Allan Gray - Orbis Global Equity AMETF | 12,05 ZAR | +1,35 % | 11 199 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFGRE 1nvest Global REIT ETF | 23,14 ZAR | +1,31 % | 3 562 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFUSD 1nvest USD Short-Dated ETF | 16,79 ZAR | +1,27 % | 84 000 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ATT Attacq Limited | 18,01 ZAR | +1,24 % | 291 825 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AFH Alexander Forbes Grp Hldgs | 7,39 ZAR | +1,23 % | 10 597 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 91GINC Ninety One Global Income AMETF | 10,21 ZAR | +1,19 % | 481 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DCCUSD RMB Dollar Custodial Certificates | 1 705,70 ZAR | +1,19 % | 147 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GLOBAL 10X Total World Stock Feeder ETF | 18,79 ZAR | +1,18 % | 491 784 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFSAB EFB Actively Managed ETF | 13,23 ZAR | +1,15 % | 61 518 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GLODIV 10X S&P GlobalDivTrax ETF | 22,60 ZAR | +1,12 % | 141 824 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BAT Brait SE | 1,87 ZAR | +1,08 % | 19 995 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FFB Fortress REIT-B | 25,25 ZAR | +1 % | 371 782 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBWDM FNB MSCI World Feeder ETF | 23,42 ZAR | +0,99 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AGL Anglo American plc | 850,05 ZAR | +0,99 % | 225 281 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BHG BHP Group | 678,64 ZAR | +0,96 % | 142 278 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBWGB FNB World Government Bond ETF | 6,46 ZAR | +0,94 % | 4 706 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HMN Hammerson plc | 79,89 ZAR | +0,93 % | 45 086 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COGEM CGE Actively Managed ETF | 11,06 ZAR | +0,91 % | 21 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COGMAN CGM Actively Managed ETF | 12,44 ZAR | +0,81 % | 19 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AQUA AQU Actively Managed ETF | 11,78 ZAR | +0,77 % | 40 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CSPROP 10X SA Property Income ETF | 16,68 ZAR | +0,72 % | 86 359 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COGOE COE Actively Managed ETF | 11,32 ZAR | +0,71 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DCCUS2 RMB 2YR Dollar Custodial Certificates | 1 655,85 ZAR | +0,66 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COGCAP CCP Actively Managed ETF | 11,02 ZAR | +0,64 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AXX Araxi Ltd | 1,62 ZAR | +0,62 % | 1 521 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CMH Combined Motor Hldgs Ltd | 37,50 ZAR | +0,59 % | 3 000 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AAGEET Anchor EasyETFs Aspirant Global Equity AMETF | 10,26 ZAR | +0,59 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFSRI 1nvest MSCI World SRI ETF | 193,72 ZAR | +0,56 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| APACXJ CoreShares All Asia AMETF | 14,41 ZAR | +0,56 % | 79 892 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBMID FNB Mid Cap ETF | 10,85 ZAR | +0,56 % | 110 082 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COGES CES Actively Managed ETF | 13,12 ZAR | +0,54 % | 245 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFGGB 1nvest G7 Govt Bond ETF | 71,58 ZAR | +0,49 % | 1 227 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| INP Investec Plc | 142,69 ZAR | +0,46 % | 190 138 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AFE AECI Limited | 100,64 ZAR | +0,44 % | 47 162 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| APN Aspen Pharmacare Holdings | 179,35 ZAR | +0,43 % | 277 193 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HUG Huge Group | 2,45 ZAR | +0,41 % | 4 750 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFBND 1nvest SA Bond ETF | 120,39 ZAR | +0,38 % | 556 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ARI African Rainbow Min Ltd | 152,21 ZAR | +0,33 % | 193 507 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EASYBF EasyETFs Balanced AMETF | 12,41 ZAR | +0,32 % | 22 772 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BTN Burstone Group Ltd | 9,75 ZAR | +0,31 % | 238 901 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EASY7 EasyETFs CPI7 AMETF | 10,14 ZAR | +0,3 % | 54 161 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 91DINC Ninety One Diversified Income AMETF | 10,39 ZAR | +0,29 % | 1 292 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CSB Cashbuild Limited | 105,34 ZAR | +0,29 % | 588 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFSAP 1nvest SA Property ETF | 50,57 ZAR | +0,28 % | 11 017 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GRT Growthpoint Properties | 16,29 ZAR | +0,25 % | 1 803 646 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HCI Hosken Consolidated Investments | 166,82 ZAR | +0,23 % | 1 671 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BOX Boxer Retail Ltd | 83,54 ZAR | +0,2 % | 181 802 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EXX Exxaro Resources | 180,40 ZAR | +0,16 % | 140 438 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| IVT Invicta Holdings | 29,10 ZAR | +0,1 % | 84 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ASIETF Arysteq Short-Term Income AMETF | 10,05 ZAR | +0,1 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| INCOME CoreShares Income AMETF | 10,52 ZAR | +0,1 % | 12 555 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| INL Investec Limited | 140,62 ZAR | +0,09 % | 156 776 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CSYSB 10X Yield Selected Bond ETF | 13,27 ZAR | +0,08 % | 151 785 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 27FSMF 27four SA Multi-Factor Equity AMETF | 13,61 ZAR | +0,07 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EQU Equites Property Fund | 17,65 ZAR | +0,06 % | 64 780 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 4SI 4Sight Holdings Limited | 0,65 ZAR | 0 % | 20 000 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ACS Acsion Limited | 10,48 ZAR | 0 % | 10 000 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ACT AfroCentric Inv Corp Ltd | 0,70 ZAR | 0 % | 14 110 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ANI Afine Investments Ltd | 4,50 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BIHLEB Brait Investment Holdings Ltd | 748,00 ZAR | 0 % | 12 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BIK Brikor Limited | 0,15 ZAR | 0 % | 15 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CARTBL Cartesian EasyETFs Balanced AMETF | 9,35 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CCC Cilo Cybin Holdings Ltd | 0,90 ZAR | 0 % | 1 000 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CHP Choppies Enterprises Limited | 0,88 ZAR | 0 % | 2 398 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CKS Crookes Brothers Ltd | 20,00 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CLH City Lodge Hotels Limited | 4,35 ZAR | 0 % | 4 765 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COUSDI CDI Actively Managed ETF | 10,12 ZAR | 0 % | 805 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CPIP Capitec Bank Preference Shares | 135,00 ZAR | 0 % | 139 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DNB Deneb Investments Ltd | 2,84 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EASY3 EasyETFs CPI3 AMETF | 10,19 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EMH eMedia Holdings | 2,10 ZAR | 0 % | 30 860 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EMN E Media Holdings Ltd -N- | 1,70 ZAR | 0 % | 19 284 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ENX enX Group | 2,35 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EXP Exemplar REITail | 24,00 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GND Grindrod | 27,44 ZAR | 0 % | 359 798 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GPL Grand Parade Investments | 1,75 ZAR | 0 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DSBP Discovery B Preference Shares | 118,19 ZAR | -0,01 % | 311 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| INPR Investec Ltd Preference Shares | 97,99 ZAR | -0,01 % | 727 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BEL Bell Equipment Ltd | 38,99 ZAR | -0,03 % | 7 228 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BYI Bytes Technology Group Plc | 97,87 ZAR | -0,08 % | 46 594 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DTC Datatec | 59,16 ZAR | -0,14 % | 171 810 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FBR Famous Brands | 50,40 ZAR | -0,14 % | 42 231 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FTH Frontier Transport Holdings | 6,39 ZAR | -0,16 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EASY5 EasyETFs CPI5 AMETF | 10,11 ZAR | -0,2 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AASAET Anchor EasyETFs Aspirant SA Equity AMETF | 9,71 ZAR | -0,21 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CAA CA Sales Holdings Ltd | 14,15 ZAR | -0,21 % | 600 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BID BID Corporation Ltd | 456,14 ZAR | -0,23 % | 73 870 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HYP Hyprop Investments | 58,66 ZAR | -0,26 % | 144 372 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| COOPTI COG Actively Managed ETF | 11,18 ZAR | -0,27 % | 1 014 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBT40 FNB Top 40 ETF | 105,60 ZAR | -0,3 % | 68 339 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| APH Alphamin Resources Corp | 15,45 ZAR | -0,32 % | 1 465 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AMPSTI Amplify Strategic Income AMETF | 50,83 ZAR | -0,33 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CSGOVI 10X Wealth GOVI Bond ETF | 11,87 ZAR | -0,34 % | 87 644 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AFT Afrimat Limited | 35,08 ZAR | -0,4 % | 216 013 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BVT Bidvest Ltd | 249,12 ZAR | -0,4 % | 241 447 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DRD DRDGOLD | 39,60 ZAR | -0,4 % | 134 355 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CPP Collins Property Group Ltd | 11,26 ZAR | -0,44 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CTOP50 10X S&P South Africa Top 50 ETF | 44,91 ZAR | -0,51 % | 28 239 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AEG Aveng Group Limited | 3,76 ZAR | -0,53 % | 14 162 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFT40 1nvest TOP 40 ETF | 104,33 ZAR | -0,54 % | 874 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CLS Clicks Group Ltd | 208,24 ZAR | -0,54 % | 313 694 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FNBINF FNB Government Inflation Bond ETF | 29,00 ZAR | -0,55 % | 36 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CML Coronation Fund Mngrs Ld | 39,43 ZAR | -0,61 % | 119 693 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HAR Harmony Gold Mining Company | 258,74 ZAR | -0,62 % | 456 792 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BLU Blue Label Telecoms Ltd | 8,68 ZAR | -0,69 % | 1 200 699 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EMI Emira Property Fund | 13,61 ZAR | -0,73 % | 22 695 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DCP Dis-Chem Pharmacies Limited | 23,55 ZAR | -0,8 % | 191 397 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ABG Absa Group Limited | 231,07 ZAR | -0,8 % | 639 613 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GFI Gold Fields | 600,92 ZAR | -0,8 % | 398 389 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FTB Fairvest Ltd B Shares | 7,19 ZAR | -0,83 % | 7 015 931 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HLM Hulamin | 2,28 ZAR | -0,87 % | 3 439 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| 27FLCE 27four Large Cap Equity AMETF | 14,65 ZAR | -0,88 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AVI AVI Ltd | 83,12 ZAR | -0,88 % | 170 315 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| IOC iOCO Ltd | 4,34 ZAR | -0,91 % | 1 220 968 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EPE EPE Capital Partners (Ethos Capital) | 5,24 ZAR | -0,95 % | 65 211 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFPLT 1nvest Platinum ETF | 242,27 ZAR | -1,01 % | 28 286 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ART Argent Industrial Ltd | 44,86 ZAR | -1,02 % | 420 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FTA Fairvest Ltd A Shares | 19,50 ZAR | -1,02 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ADH ADvTECH Ltd | 50,69 ZAR | -1,07 % | 298 574 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFSWX 1nvest SWIX 40 ETF | 29,29 ZAR | -1,08 % | 18 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AEL Altron: Allied Electronics Corporation | 28,55 ZAR | -1,14 % | 11 341 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ETFRHO 1nvest Rhodium ETF | 1 329,04 ZAR | -1,19 % | 140 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ANG Anglogold Ashanti Ltd | 1 461,03 ZAR | -1,24 % | 298 777 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DSY Discovery | 276,62 ZAR | -1,31 % | 332 098 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| FSR Firstrand | 95,50 ZAR | -1,5 % | 2 572 277 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CPR Copper 360 Ltd | 0,64 ZAR | -1,54 % | 56 001 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CPI Capitec Bank Holdings Limited | 4 806,75 ZAR | -1,67 % | 99 306 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ARL Astral Foods Ltd | 194,04 ZAR | -1,76 % | 22 425 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HDC Hudaco Industries | 186,68 ZAR | -1,76 % | 1 139 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| IMP Impala Platinum Hlgs Ltd | 177,67 ZAR | -1,77 % | 944 151 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ACL ArcelorMittal SA Limited | 1,18 ZAR | -2,48 % | 103 677 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BRN Brimstone Inv Corp Ltd-N | 5,78 ZAR | -2,69 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ADR Adcorp Holdings Limited | 6,50 ZAR | -2,99 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ISO ASP Isotopes | 32,00 ZAR | -3,9 % | 20 426 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CFR Compagnie Financière Richemont | 3 397,80 ZAR | -4,05 % | 376 266 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| INPPR Investec Plc Preference Shares - Rand | 119,90 ZAR | -4,08 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ITE Italtile | 7,70 ZAR | -4,47 % | 24 330 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BCF Bowler Metcalf Ltd | 13,28 ZAR | -5,08 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CGR Calgro M3 Hldgs Ltd | 3,32 ZAR | -5,41 % | 83 360 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| DLT Delta Property Fund | 0,34 ZAR | -5,56 % | 1 295 999 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ISA ISA Holdings Limited | 2,40 ZAR | -9,43 % | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GML Gemfields Group Limited | 0,65 ZAR | -15,58 % | 65 100 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ISB Insimbi Refractory and Alloy Supplies | 0,60 ZAR | -24,05 % | 2 000 | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ADW African Dawn Capital Ltd | 0,13 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AFEP AECI 5.5% Preference Shares | 14,30 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AME African Media Ent Ltd | 55,00 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AMIB50 EasyETFs AMI Big50 ETF | 6,79 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AON African & Overseas Enterprises N-Shares | 13,81 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AOO African & Overseas Enterprises Ltd | 18,56 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| AOVP African & Overseas Ent Preference | 10,51 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| APO aReit Prop Ltd | 2,99 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ASBI EasyETFs Africa Bond ETF | 70,00 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BAC Africa Bitcoin Corporation Ltd | 3,00 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BACA Africa Bitcoin Corp Preferred A | 1,72 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BACB Africa Bitcoin Corp Preferred B | 10,89 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BACC Africa Bitcoin Corp Preferred C | 3,50 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BKI Buka Investments Ltd | 0,73 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BRT Brimstone Inv Corp Ltd | 5,50 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| BSR Basil Read Holdings Ltd | 0,04 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CAC Cafca Limited | 7,90 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CATP Caxton & CTP 6% Preference Shares | 90,60 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CND Conduit Capital Limited | 0,04 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| CVW Castleview Property Fund | 10,40 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EEL Efora Energy | 0,02 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ELI Ellies Holdings | 0,01 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| EPS Eastern Platinum Limited | 2,25 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| ERN Erin Energy Corporation | 30,00 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GRSP Goldrush Holdings Ltd | 6,20 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| GTC Globe Trade Centre SA | 26,92 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HET Heriot REIT | 25,50 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| HWA Hwange Colliery Company | 0,51 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
| INPP Investec Plc Preference Shares | 140,00 ZAR | — | — | — | 13/11/2026 16:30 UTC |
📈 Chaque fiche action affiche « Évolution du cours » avec l'historique enregistré sur le site (les sources Mansa ne fournissent pas d'historique : la mémoire du site s'enrichit à chaque clôture publiée).